Женское бальное платье без рукавов темно синее блестящее с вырезом сердечком
11 405,00 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 24 914,42 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 29648.22 руб. | 31130.92 руб. | 30389 руб. |
| Feb-23-2026 | 29399.33 руб. | 30869.55 руб. | 30134 руб. |
| Jan-23-2026 | 24665.62 руб. | 25898.13 руб. | 25281.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 28900.41 руб. | 30345.70 руб. | 29622.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 25163.34 руб. | 26421.13 руб. | 25792 руб. |
| Oct-23-2025 | 28402.46 руб. | 29822.9 руб. | 29112 руб. |
| Sep-23-2025 | 28153.40 руб. | 29561.83 руб. | 28857 руб. |
| Aug-23-2025 | 27904.30 руб. | 29299.77 руб. | 28601.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 27655.54 руб. | 29038.46 руб. | 28346.5 руб. |
Описание товара












Если вы хотите, чтобы это было сделано на заказ, пожалуйста, укажите размеры, указанные ниже!
1. Бюст :__________
2. Обхват талии :_________
3. В стиле «хип :__________
4. От плеча до плеча: _
5. От плеча до пола (с обувью) :________
6. Высота (от верхней части головы до пола без обуви):_
| Примечание: все размеры принимаются вручную. Размеры могут отличаться от 1 до 3 см | ||||||||||||||||
| Размеры диаграммы | ||||||||||||||||
| Нам Размеры | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
| Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | |
| Обхват груди | 32,5 | 83 | 33,5 | 84 | 34,5 | 88 | 35,5 | 90 | 36,5 | 93 | 38 | 97 | 39,5 | 100 | 41 | 104 |
| Обхват талии | 25,5 | 65 | 26,5 | 68 | 27,5 | 70 | 28,5 | 72 | 29,5 | 75 | 31 | 79 | 32,5 | 83 | 34 | 86 |
| Обхват бедер | 35,75 | 91 | 36,75 | 92 |
37,75 |
96 | 38,75 | 98 | 39,75 | 101 | 41,25 | 105 | 42,75 | 109 | 44,25 | 112 |
| От плеча до пола | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 |
| Плюс Размеры | 14 Вт | 16W | 18 Вт | 20 Вт | 22W | 24 Вт | 26W | |||||||||
| Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | |||
| Обхват груди | 32,5 | 104 | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 (Европа) | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 | ||
| Обхват талии | 25,5 | 68 | 36,25 | 92 | 38,5 | 98 | 40,75 | 104 | 43 | 109 | 45,25 | 115 | 47,5 | 121 | ||
| Обхват бедер | 35,75 | 110 | 45 | 116 | 47,5 | 121 | 49,5 | 126 | 51,5 | 131 | 53,5 | 136 | 55,5 | 141 | ||
| От плеча до пола | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 |
|
|
Смотрите так же другие товары: