Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 73,35 - 167,87 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-24-2026 | 93.60 руб. | 95.89 руб. | 94 руб. |
| Jan-24-2026 | 75.37 руб. | 77.45 руб. | 76 руб. |
| Dec-24-2025 | 91.1 руб. | 93.2 руб. | 92 руб. |
| Nov-24-2025 | 91.33 руб. | 93.71 руб. | 92 руб. |
| Oct-24-2025 | 72.94 руб. | 73.9 руб. | 72.5 руб. |
| Sep-24-2025 | 89.85 руб. | 91.29 руб. | 90 руб. |
| Aug-24-2025 | 88.21 руб. | 90.0 руб. | 89 руб. |
| Jul-24-2025 | 88.85 руб. | 90.47 руб. | 89 руб. |
Описание товара






Характеристики:
JDB твердого смазочного подшипника
JDB линейный графитовый Смазывающий латунный Подшипник Втулка ID 10 OD 12 15 16 мм 10x16x10 10x15x25 10x1 2x 8 10 x15x10 10x16x12
*** Модель: oilless подшипниковый Буш
*** Размер:
D x D x высота, d: внутренний диаметр, D: внешний диаметр, пожалуйста, выберите размер при размещении заказа, спасибо.
Если вам нужен другой размер, который не указан в нашем магазине, пожалуйста, дайте нам знать, мы можем произвести в соответствии с размером по вашему требованию, чем больше количество, тем дешевле цена.

Пожалуйста, нажмите ниже, чтобы посмотреть больше кустов:
ID = 4 мм | ID = 5 мм | ID = 6 мм |
ID = 8 мм диаметр = 10/11 мм | ID = 8 мм OD = 12 мм | ID = 10 мм OD = 12/15/16 мм |
ID = 10 мм OD = 14 мм | ID = 12 мм диаметр = 14/15/16/18 мм (ниже) | ID = 12 мм диаметр = 14/15/16/18 мм (и выше) |
ID = 12 мм диаметр = 18/21/22 мм (высокий) | ID = 13 мм | ID = 14 мм |
ID = 15 мм OD = 18 мм/20 мм | ID = 15 мм OD = 21 мм | ID = 16 мм OD = 20 мм |
ID = 16 мм OD = 22 мм | ID = 16 мм OD = 24/25/26 мм | ID = 17 мм |
ID = 18 мм диаметр = 22/24 мм | ID = 20 мм OD = 24/26 мм | ID = 20 мм OD = 28 мм |
ID = 20 мм OD = 30 мм | ID = 22 мм OD = 32 мм | ID = 25 мм OD = 29 мм |
ID = 25 мм OD = 32/33 мм | ID = 25 мм OD = 35 мм | ID = 30 мм OD = 34/38 мм |
ID = 30 мм OD = 40 мм | ID = 35 мм OD = 40/44/45 мм | ID = 32 мм OD = 42 |
ID = 40 мм OD = 45/50/55 мм | ID = 45 мм OD = 55 мм | ID = 50 мм OD = 55/60 мм |
ID = 50 мм OD = 62/65/70 мм | ID = 60 мм OD = 70/75/80 мм | ID = 65 мм OD = 80 мм |
ID = 70 мм диаметр = 80/85/90 мм | ID = 80 мм OD = 96/100 мм | ID = 90/100/110/120 мм |
ID = 75 мм диаметр = 90/95 мм |







Структура
Твердая смазка, встроенная с металлом, таким как бронза, встроенный графит и MoS2 внутри него в качестве смазки. Используется специальная технология, чтобы прочно интегрировать смазку и тем временем равномерно распределить пространство внутри, так что смазка в целом может поглощать смазочное масло или смазку более 20 процентов общего объема.
Свойства и применение
Работает без масла или под масляной недостаточностью, фрикционный тепловой привод масла и смазки с внутренней стороны поверхности, чтобы уменьшить коэффициент трения и улучшить характеристики износа трения, используется в сукцессивиочных машинах, стальные ролики в металлографии, минеральных машинах, кораблях, турбогенераторах, гидравлических
Турбины и машины для литья под давлением для пластмасс.
Пожалуйста, нажмите на размер JDB bush, который вам нужно просмотреть более подробную информацию, спасибо! | ||||||||||||
D | D | L | ||||||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||
65 | 75 | 657535 | ||||||||||
65 | 76 | 657635 | 657645 | 657650 | 657660 | |||||||
65 | 80 | 658030 | 658040 | 658050 | 658060 | |||||||
66 | 65 | 666550 | ||||||||||
70 | 80 | 708060 | 708070 | |||||||||
70 | 85 | 708530 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | 7085100 | ||||
70 | 90 | 709050 | ||||||||||
75 | 85 | 758550 | ||||||||||
75 | 90 | 759050 | 759060 | 759080 | ||||||||
80 | 90 | 809040 | 809060 | 809070 | 809080 | |||||||
80 | 95 | 809540 | 809550 | 809560 | 809580 | 8095100 | ||||||
80 | 96 | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | 8096100 | |||||
80 | 100 | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010090 | 80100100 | 80100120 | ||||
90 | 110 | 9011050 | 9011060 | 9011080 | 90110100 | 90110120 | ||||||
90 | 105 | 90105100 | ||||||||||
100 | 110 | 10011050 | ||||||||||
100 | 120 | 10012050 | 10012060 | 10012080 | 100120100 | 100120120 | ||||||
110 | 130 | 11013050 | 11013080 | 110130100 | ||||||||
120 | 140 | 12014060 | 12014080 | |||||||||
120 | 145 | 12514570 | ||||||||||



Смотрите так же другие товары: