Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.11 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.60 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.63 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.9 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.16 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.69 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.26 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.54 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.0 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| Categories | Integrated Circuits (ICs) |
| Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Number of Bits | 8 |
| Number of D/A Converters | 2 |
| Settling Time | 3.4μs (Typ) |
| Output Type | Voltage - Buffered |
| Differential Output | No |
| Data Interface | I2C |
| Reference Type | External, Internal |
| Voltage - Supply, Analog | 2.7V ~ 5.5V |
| Voltage - Supply, Digital | 2.7V ~ 5.5V |
| INL/DNL (LSB) | ±0.05, ±0.5 (Max) |
| Architecture | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package / Case | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 |
| Supplier Device Package | TSOT-23-8 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Base Part Number | LTC2633 |
Смотрите так же другие товары: