Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3528.48 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 4198.38 руб. | 4408.14 руб. | 4303 руб. |
| Jun-26-2026 | 4163.27 руб. | 4371.98 руб. | 4267 руб. |
| May-26-2026 | 3493.80 руб. | 3668.75 руб. | 3580.5 руб. |
| Apr-26-2026 | 4092.1 руб. | 4297.15 руб. | 4194.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 3563.32 руб. | 3741.21 руб. | 3652 руб. |
| Feb-26-2026 | 4022.28 руб. | 4223.35 руб. | 4122.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 3987.3 руб. | 4186.89 руб. | 4086.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 3951.88 руб. | 4149.3 руб. | 4050 руб. |
| Nov-26-2025 | 3916.68 руб. | 4112.82 руб. | 4014 руб. |
Описание товара









Описание товара
Эргономичный, удобный дизайн с одной очисткой
Точное механическое действие обеспечивает стабильные результаты очистки
Автоматическое продвижение гарантирует, что каждая Чистка выполняется с помощью свежей чистящей ленты
Низкая стоимость за чистку
Очищает разъемы на перемычках и в адаптерах
Волоконно-оптические чистящие салфетки для SC, ST, FC 2,5 мм 1,25 ММ LC голая волоконная универсальная Соединительная волоконно-оптическая
ODC версия доступна
Обязательный для технических специалистов
Партномер | FOCP |
Цвет классификации | Зеленый |
Применимый волоконно-оптический разъем и адаптер | SC,FC,ST,LC |
Размеры (мм) (* Размеры направляющей крышки и Щипцы в комплект не входят.) | W76xh76xl76мм |
Тип функции/обработки | Очистка для SC,FC,ST,LC |
№ Очистки | > 1000 раз |
Метод очистки | Сухой (очистка наконечника циркония с Ткань для очистки,Без химических веществ или растворителей) |
Примечания | Выпущен в 2019 году |






Смотрите так же другие товары:





