Настоящая IP68 DOOGEE S60 Беспроводная зарядка 5580 мАч 12V2A Быстрая 5 2 & #39 FHD Helio P25
25 159,54 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 26 191,08 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-26-2026 | 33263.10 руб. | 33928.38 руб. | 33595.5 руб. |
| May-26-2026 | 26977.80 руб. | 27517.27 руб. | 27247 руб. |
| Apr-26-2026 | 32739.96 руб. | 33394.31 руб. | 33066.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 32477.52 руб. | 33127.82 руб. | 32802 руб. |
| Feb-26-2026 | 25929.25 руб. | 26448.25 руб. | 26188.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 31953.7 руб. | 32592.34 руб. | 32272.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 31691.45 руб. | 32325.66 руб. | 32008 руб. |
| Nov-26-2025 | 31429.10 руб. | 32058.77 руб. | 31743.5 руб. |
Описание товара






| Басикос | RAM | 3 ГБ/4 ГБ |
| ПЗУ | 32 ГБ/64 Гб/128 ГБ | |
| ЦП | Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 665 de ocho nukleos | |
| Графический процессор | Adreno 610 | |
| ОС | MIUI 10 | |
| Размеры | Altura | 158,3 мм |
| Анчо | 75,3 мм | |
| De espesor | 8,35 мм | |
| Песо | 190 г | |
| Де Ла Батерия | La capacidad de | 4000 мАч(Tipo de)/3900 мАч (мин) |
| Де Ла Батерия | Increado, без демонтажа | |
| Де карга | Soporta carga rаpida de 18 Вт (зарядное устройство в коробке 10 Вт) | |
| Пуэрто | USB tipo-C | |
| Панталла | Панталла | 6,3 "Todo pantalla con notch tipo gota 2340x1080 FHD + 19,5: 9 |
| Resolución | 2340*1080 | |
| Панталла | Pantalla de luz solar | Modo nocturno | Modo de protección ocular | ajuste de temperatura de Color | |
| Брилло | - | |
| Контрастный цвет | 1500: 1 NTSC: 84% | |
| Камара | Камара трасера | 48 МП Камара примария |
| Apertura de 0,8 мкм, f/1,75 | ||
| Lente de 6 piezas, AF, совместимый с con superpatixeles 4 en 1 (12MP, 1,6 мкм) | ||
| 8 МПКамара ультра gran угловой | ||
| 2 МП макро де Ла Камара | ||
| Камара фронтальная | 13.0MP Камара примария | |
| Cаmara фронтальная embellecer | Recorción de brillo de la pantalla de la cаmara fronal | separación AI | reconocimiento facial | ||
| Фронте де Ла Камара филтрос | ||
| Temporizador selfie | espejo selfie | gesto de mano selfie | Panorama selfie | Modo retrato | ajuste boresso | ||
| Ла Камара де панталла Марко | ||
| Видео | Видео de 1080 pGrabación en 30fps | |
| Видео de 720 pGrabación en 30fps | ||
| Красный y Подключение | 4G dual SIM | 3-elegir-2 hisido SIM bandeja nanoSIM + nanoSIM/microSD |
| Две sim-карты uso |
Cuando se usan dos tarjetas SIM simultаneamente, la SIM principal admite Llamadas y datos 4G +/4G/3G/2G mientras que la SIM secundaria solo admite llamadas 3G. |
|
| Бандажи | GSM: B2/B3/B5/B8 | |
| WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 | ||
| FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 | ||
| TDD-LTE:B38/B40 | ||
| Inalambrico | 802,11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth 4,2 | ||
| WiFi directo, pantalla WiFi | ||
| WiFi 5G | ||
| WiFi 2,4G | ||
| Nota: La SIM Dual 4G requiere el apoyo del Servicio de operador de telecom local y puede que no esté disponible en todas las origon Las actualizaciones del sistema se pueden aplicar cuando se product una red optimizada para obtener mas detalles, Consulta la versión del sistema en uso en el dispositivo | ||
| Otros | GPS | GPS y GLONASS Beidou... APGS |
| Los sensores | Датчик proximidad | Датчик de luz ambiental | Датчик de aceleración | giroscopio | Brujula Digital | Sensor de huella Digital | |
|
Información bаsica
| Версия: Redmi Note 8 глобальная версия Бренд: Xiaomi Язык: многоязычный Система operativo: MIUI 10 Almacenamiento y RAM: 4 Гб + 64 ГБ Батарея y carga: 4000 мАч (TIR) * Soporta carga rаpida de 18 Вт |
| 6,3 " (diagonalmente)* Todo pantalla con notch tipo gota Разрешение: 2340x1080 FHD + 19,5: 9 Соотношение de contraste: 1500:1 (TIR) NTSC: 84% (ТЭП) Pantalla diurna | Modo nocturno | Modo protección ocular | Ajuste de la temperatura de color Luz azul Pantalla con certificación TÜV Rheinland Стекло Corning Gorilla 5 |
CАмара
48 MP para cualquier situación
Cамара фронтальная: cамара фронтальная de 13 MP
Видео 1080p grabando a 30 кадров в секунду Vindeo 720p grabando a 30 кадров в секундуRedes y conectividadSoporta bandeja para
| Tarjetas 2 + 1, nano-SIM + microSD 4G: - LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 -LTE TDD: B38/B40 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 2G: GSM: B2/B3/B5/B8" Soporta 2,4G Wi-Fi | 5G Wi-Fi/ Wi-Fi прямой y Wi-Fi дисплей Soporta llamadas con SIM dual VoLTE HD Soporta Bluetooth 4,2 Радио Soporta |
Теплое примечание:
Глобальная версия в наличии в Испании, оригинальная стабильная Глобальная система MIUI 10.
Смотрите так же другие товары:
















