Blackview A10 смартфон 5 0 "Mt6580a четырехъядерный 2 Гб ОЗУ 16 ПЗУ Android 7 отпечаток пальца
5 251,61 руб.
Новое поступление
Магазина ETEAM Store работает с 20.02.2019. его рейтинг составлет 89.4 баллов из 100. В избранное добавили 25225 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 255 наименований товаров, успешно доставлено 5573 заказов. 1670 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 30 223,96 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 38383.19 руб. | 39151.10 руб. | 38767 руб. |
| Jan-23-2026 | 31130.37 руб. | 31753.44 руб. | 31441.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 37779.19 руб. | 38535.71 руб. | 38157 руб. |
| Nov-23-2025 | 37477.35 руб. | 38227.43 руб. | 37852 руб. |
| Oct-23-2025 | 29921.38 руб. | 30519.85 руб. | 30220 руб. |
| Sep-23-2025 | 36872.90 руб. | 37609.8 руб. | 37240.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 36570.92 руб. | 37301.70 руб. | 36935.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 36268.69 руб. | 36993.0 руб. | 36630.5 руб. |
Описание товара





| Модель | Nokia 6,1 Plus | |
| Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G полосы | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 | |
| 3G полосы | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G полосы | Диапазон LTE: 1,3,5,7,8,28,34,38,39,40,41 | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE Cat4 150/50 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Кромка | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2018, июль |
| Статус | Доступно. Выпущен 2018, август | |
| Корпус | Размеры | 147,2x71x8 мм (5,80x2,80x0,31 дюйма) |
| Вес | 151 г (5,33 унций) | |
| Сборка | Переднее/заднее стекло (Gorilla glass 3), алюминиевая рама | |
| SIM | Гибридный двойной SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | |
| Дисплей | Тип | IPS LCD емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
| Размер | 5,8 дюйма, 85,1 см2(~ 81.5% соотношение между экраном и корпусом) | |
| Разрешение | 1080x2280 пикселей, соотношение 19:9 (~ 432 ppi плотность) | |
| Защита | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Платформа | ОС | Android 8,1 (Oreo), обновляемый на Android 9,0 (Pie); Android One |
| Набор микросхем | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 нм) | |
| ЦП | Восьмиядерный 1,8 ГГц Kryo 260 | |
| Графический процессор | Adreno 509 | |
| Память | Слот для карты | MicroSD, до 400 ГБ (с слотом SIM 2) |
| Внутренний | 64 ГБ, 4 Гб RAM | |
| Основная камера | Двойной | 16 MP, f/2,0, 1,0 microm, PDAF |
| 5 МП, f/2,4, 1,12 мкм, датчик глубины | ||
| Особенности | Двойной светодиодный двухцветная вспышка, панорама, HDR | |
| Видео | 2160p @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 30 кадров в секунду (gyro-EIS) | |
| Селфи-камера | Одиночный | 16 MP, f/2,0, 1/3.1 ", 1,0 microm |
| Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| Разъем 3,5 мм | Да | |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС | |
| Радио | Fm-радио | |
| USB | 2,0, Реверсивный разъем Type-C 1,0, USB On-The-Go | |
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Аккумулятор | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3060 мАч | |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 18 Вт (быстрая зарядка 3,0) | |
| MISC | Цвета | Синий, белый |











Смотрите так же другие товары: