Blackview A20 Pro смартфон 4G 5 ''Android 8 1 MT6739 4 ядра 2 ГБ 16 мобильного телефона 8.0MP + 0.3MP
6 027,59 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.11 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.90 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.84 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.96 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.19 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.43 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.30 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.11 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.25 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Описание товара























| Таблица параметров | ||
| Сеть | Технология | 2G GSM (850 МГц/900 МГц/1800 МГц/1900 МГц) |
| 3G WCDMA (850/900/1900/2100) | ||
| 4G FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20) | ||
| Корпус | Размеры | 152.2x83.3x13.8 мм |
| Вес | 205 г | |
| SIM | Две sim-карты (Micro-SIM, Dual stand-by) | |
| IP68-water защита до 1,5 м в течение 30 минут с закрытыми крышками | ||
| Устойчивость к падению до бетона до 1,5 м | ||
| MIL-STD-810G сертификат | ||
| Соль, пыль, влажность, дождь, вибрация, солнечное излучение | ||
| Транспортировка и термостойкость | ||
| Дисплей | Тип | (Емкостный сенсорный экран) 16 м цвета |
| Размер | 5,0 дюйма | |
| Разрешение | 1280x720pixels | |
| Мультитач | Да | |
| Защита | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Платформа | ОС | ОС Android v6.0 обновляется до ОС Android v7.0 |
| Набор микросхем | MTK 6737 | |
| ЦП | Четырехъядерный процессор 1,5 ГГц | |
| Графический процессор | ARM MALI-T720 MP2 | |
| Память | Слот для карты | MicroSD, до 128 ГБ (выделенный слот) |
| Внутренний | 16 ГБ, 2 Гб оперативной памяти | |
| Камера | Первичный | 8 Мп, автофокус |
| Камера (модуль лептона) | ||
| Особенности | Сенсорный фокус, панорама | |
| Видео | 1080 p @ 30 кадров в секунду | |
| Вторичный | 5 МП | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | V4.0 | |
| GPS | Да/с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| NFC | Нет | |
| Радио | Fm-радио | |
| USB | MicroUSB v2.0 | |
| Датчики | Акселерометр, близость, компас | |
| Особенности | Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push Email, IM |
| Браузер | Да | |
| Java | ||
| Плеер MP4/H.265 | ||
| MP3/eAAC +/WAV плеер | ||
| Средство просмотра документов | ||
| Фото/видео редактор | ||
| Аккумулятор | Аккумулятор | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2800 мАч |
| Содержимое упаковки | 1 x телефон | |
| 1 кабель для передачи данных | ||
| 1 х адаптер питания | ||
| 1 х Наушники | ||
| 1 x Руководство пользователя | ||
Смотрите так же другие товары: