Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 043,74 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 2595.20 руб. | 2647.46 руб. | 2621 руб. |
| Jan-22-2026 | 2104.8 руб. | 2146.56 руб. | 2125 руб. |
| Dec-22-2025 | 2554.2 руб. | 2605.24 руб. | 2579.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 2533.21 руб. | 2584.68 руб. | 2558.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 2023.66 руб. | 2063.20 руб. | 2043 руб. |
| Sep-22-2025 | 2492.90 руб. | 2542.55 руб. | 2517 руб. |
| Aug-22-2025 | 2472.11 руб. | 2521.87 руб. | 2496.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 2452.86 руб. | 2501.46 руб. | 2476.5 руб. |
Описание товара






* Размер бирки: XL ~ 5XL. Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | ||||||
Тег Размеры | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Сумка на плечо | См | 39,5 | 40,7 | 41,9 | 43,1 | 44,3 |
Дюймов | 15,6 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,4 | |
Обхват груди | См | 100,5 | 105,5 | 110,5 | 115,5 | 120,5 |
Дюймов | 39,6 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,4 | |
Рукава | См | 58,4 | 58,7 | 59 | 59,3 | 59,6 |
Дюймов | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | |
Задняя Длина | См | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Дюймов | 36,6 | 37,0 | 37,4 | 37,8 | 38,2 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | ||||||
* Ткань изделия: ацетатное волокно
* Цвет изделия: черный, красный, серый, синий (как показано на фотографии)
* Состояние товара: 100% новый
* Описание товара: Женский Повседневный свитер с длинным рукавом на осень и зиму мини-кофты с капюшоном
* Содержимое упаковки: 1 * свитер (аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду для сравнения с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, допускайте небольшое (± 2 см) ручное отклонение измерений для данных.
Смотрите так же другие товары:















