Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 354,81 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 1611.72 руб. | 1692.97 руб. | 1651.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 1598.11 руб. | 1678.80 руб. | 1638 руб. |
| Jan-22-2026 | 1340.88 руб. | 1407.45 руб. | 1373.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 1571.99 руб. | 1650.55 руб. | 1610.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 1368.57 руб. | 1436.86 руб. | 1402 руб. |
| Oct-22-2025 | 1544.30 руб. | 1621.66 руб. | 1582.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 1530.25 руб. | 1607.12 руб. | 1568.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 1516.39 руб. | 1592.40 руб. | 1554 руб. |
| Jul-22-2025 | 1503.54 руб. | 1578.72 руб. | 1540.5 руб. |
Описание товара






Размер бирки: M ~ 5XL. Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения подойдут вам.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | ||||||||
Бирка с размерами | М | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Обхват груди | См | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Дюймов | 36,2 | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44,1 | 45,7 | |
Сумка на плечо | См | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Дюймов | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | |
Длина | См | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
Дюймов | 59,1 | 59,4 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,4 | |
Замеры перед растяжкой, известные как замеры, допускают отклонение на 1-2 см | ||||||||
* Материал изделия:Из смесовой ткани с хлопком
* Предмет CoЛОР: белый/черный (как на фотоРез шоу)
* Состояние товара: 100% новый бренд
* Описание товара:Повседневный; свободный; комбинезон; капля; промежность; мешковатые; без рукавов; большие размеры; комбинезон
• Пол: Для женщин
* Комплектация: 1 комбинезон (аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду, чтобы сравнить с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Обратите внимание:
1. Реальный цвет товара может немного отличаться от изображения на веб-сайте, вызванного многими факторами, такими как яркость вашего монитора и яркость света.
2. Пожалуйста, учитывайте небольшое отклонение измерений вручную для данных.
Смотрите так же другие товары:





