Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.31 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.47 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.42 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.5 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.67 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.4 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.60 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.25 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.57 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Size | S/cm | M/cm | L/cm | XL/cm | XXL/cm |
| US | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 |
| TOP Length | 16 | 16.5 | 17 | - | - |
| Pants Length | 24 | 24.5 | 25 | - | - |
| NOTE: 1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits. 2. The size may have 2-3cm differs due to manual measurement. Please note when you measure. 3. Still not sure about size? We'd love to advise based on your measurements of bust, waist and hip. | |||||






Смотрите так же другие товары: