Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.27 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.11 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.0 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.36 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.64 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.99 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.91 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.87 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.15 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Новое поступление
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Melrose S9 плюс супер мини карманный мобильный телефон 4G LTE 2,45 дюйма Малый Экран MTK6737 1 GB 8 GB Android 7,0 маленький смартфон
| Основная информация | |
| Бренд | MELROSE |
| Язык | Французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, голландский, русский, арабский, чешский, болгарский, иврит, турецкий, греческий, польский и т. д. |
| OS | Android 7,0 |
| Услуги поставщика | Открыл |
| Слот sim-карты | Одной сим |
| Sim-карты Тип | Nano SIM карты |
| Тип | 4G смартфон |
| Оборудования | |
| Процессор | MTK6737 |
| Ядер | Четырехъядерный процессор, 1,5 ГГц |
| Внешняя память | Не Поддержка |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Сети | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3g | WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4G |
| 4G LTE | TDD B38 2600 МГц, TDD B39 1900 МГц, TDD B40 2300 МГц, TDD B41 2500 МГц, FDD B1 2100 МГц, FDD B3 1800 МГц, FDD B8 900 МГц |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 240x432 |
| Экран Размер | 2,45 дюйма |
| Экран типа | Емкостный |
| Камера | |
| Автофокус | Да |
| Задняя камера | 5.0MP |
| Камера функции | Красота лица, обнаружение лица |
| Камера типа | Две камеры (одна Передняя Задняя) |
| Фонарик | Да |
| Фронтальная камера | 0.3MP |
| Сенсорный фокус | Да |
| Форматов | |
| MS офисные формат | Word, Excel, PPT |
| Музыкальный формат | 3GP, AAC, MP3, Midi |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG |
| Формат видео | MP4 |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, видеовызов, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, диктофон, будильник, календарь, калькулятор, WiFi, 4G, камера, уведомление |
| Версия Bluetooth | V4.1 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | Динамик, микрофон, Nano SIM/карты памяти, 8-контактный Интерфейс |
| Сенсор | Unsupport |
| Звук Регистраторы | Да |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 1580 mAh встроенный |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор, несъемный |
| Посылка содержание | |
| Задняя | 1 |
| Сотовый телефон | 1 |
| Инструкция на английском | 1 |
| Экран протектор | 1 |
| SIM игла | 1 |
| Кабель USB | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 15,00x9,50x2,50 см/5,91x3,74x0,98 дюймов |
| Посылка вес | 0,1570 кг |
| Размер продукта | 9,10x4,30x0,88 см/3,58x1,69x0,35 дюймов |
| Вес продукта | 0,0620 кг |

















Смотрите так же другие товары: