Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.29 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.45 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.94 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.84 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.72 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.28 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.53 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.25 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.53 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Подчеркивает
-6,5 дюймов 19,5: 9 экран, 2340*1080 пикселей
-Hisilicon Kirin 710 2,2 ГГц Восьмиядерный
-Поддержка Touch ID
-Поддержка Face ID
-4 Гб оперативной памяти + 64 Гб rom, поддержка расширения карты TF 256 ГБ
-20 МП и 2 Мп двойная задняя камера + 16 МП фронтальная камера
-EMUI 8,2 (на базе системы Android 8,0)
-3750 mAh Батарея
-Две sim-карты: NANO SIM + tf-карта, три слота для карт
-Группа: GSM 900/1800/1900 МГц, WCDMA 850/900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, поддержка сети 2G и 3G и 4G LTE
















| Технические характеристики | |
| Бренд | HUAWEI |
| Операционная система | Android 8,0 |
| Процессор Тип | Восьмиядерный |
| Процессор | 2,2 ГГц |
| Вид продукции | Android телефон, 3g смартфон, 4G смартфон |
| Экран | |
| Размер экрана | 6,5 дюйма |
| Тип экрана | Емкостный |
| Многоточечный сенсорный | Multi-Touch |
| Экран Разрешение | 2340*1080 |
| Памяти | |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт | Micro SD |
| Расширение Макс хранения | 256 GB |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 16 МП |
| Сзади Камера | 2 Мп, 20 МП |
| Вспышка | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мультикадр | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, встроенный GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4,2 |
| Частота сети | WCDMA 850/900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, GSM 900/1800/1900 МГц |
| Функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Свет Сенсор | Поддержка |
| NFC | Без |
| OTG | Да |
| Поддерживаемые аудио форматы | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемые форматы видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play Mall | Да |
| Идентификации отпечатков пальцев | Да |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| SIM карты | Двойной сим |
| Sim-карты Тип | Двойной нано-карта |
| Емкость аккумулятора (тип) | 3750 mAh |
| Тип батареи | Не съемная |
| Наушники | 3,5 мм |
| Кабель для передачи данных | Micro USB |
| Аксессуары | Карты Pin Оригинальный Зарядное устройство, Кабель для передачи данных, Руководство по эксплуатации |
| Языки | Английский, Пособия по немецкому языку, Испанский, Итальянский, Французский, Португальский, Русский, Тайский, Арабский, Турецкий, Вьетнамский, Малайский, Китайский (упрощённый), Китайский (традиционный), И т. д. |
Смотрите так же другие товары: