Микросхема SDIN5D2-2G 2 шт |


Сохраните в закладки:

Цена:1312.41RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Микросхема SDIN5D2-2G 2 шт

История изменения цены

*Текущая стоимость 1312.41 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Aug-27-2023 1561.74 руб. 1639.41 руб. 1600 руб.
Jul-27-2023 1548.53 руб. 1625.96 руб. 1586.5 руб.
Jun-27-2023 1299.15 руб. 1364.79 руб. 1331.5 руб.
May-27-2023 1522.44 руб. 1598.66 руб. 1560 руб.
Apr-27-2023 1325.6 руб. 1391.9 руб. 1358 руб.
Mar-27-2023 1496.58 руб. 1571.28 руб. 1533.5 руб.
Feb-27-2023 1483.17 руб. 1557.81 руб. 1520 руб.
Jan-27-2023 1469.39 руб. 1542.25 руб. 1505.5 руб.
Dec-27-2022 1456.86 руб. 1529.69 руб. 1492.5 руб.

Описание товара

2 шт./Лот SDIN5D2-2G SDIN5D2 2G BGA новый оригинальный