Мобильный телефон Samsung Galaxy S8 + G955F LTE 6 2 дюйма 4 Гб ОЗУ 64 ПЗУ Exynos 8895 IP68
33 998,73 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 228,65 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 9791.76 руб. | 10281.2 руб. | 10036 руб. |
| Jun-26-2026 | 9709.99 руб. | 10194.88 руб. | 9951.5 руб. |
| May-26-2026 | 8146.73 руб. | 8553.86 руб. | 8349.5 руб. |
| Apr-26-2026 | 9544.36 руб. | 10021.70 руб. | 9782.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 8310.76 руб. | 8726.94 руб. | 8518 руб. |
| Feb-26-2026 | 9380.61 руб. | 9849.1 руб. | 9614.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 9298.16 руб. | 9763.16 руб. | 9530.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 9215.66 руб. | 9676.79 руб. | 9445.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 9133.0 руб. | 9590.58 руб. | 9361.5 руб. |
Описание товара







| LENOVO K9 Примечание (3/4 ГБ Оперативная память + 32 GB/64 GB Встроенная память) | |
| ОС: ZUI 3,9 на базе Android 8,1 | Процессор: Snapdragon 450 до 1,8 ГГц |
| Sim-карта: две нано-сим-карты | Дисплей: 6,0 дюймов 1440x720 пикселей |
| Оперативная память: 3/4 ГБ | Фронтальная камера: 8.0MP |
| Встроенная Память: 32 GB/64 GB | Задняя камера: 16.0MP + 2.0MP |
| Батарея: 3760 мА-ч | Особенность: OTA, отпечаток пальца, разблокировка лица |
| Accessroies: | Сети, выполните следующие действия: |
| Накладка для телефона-1 шт. | 4G диапазоны: TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2555-2655 МГц) |
| USB кабель (1 шт.); | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8 |
| 1 х игла для извлечения карты | Диапазоны 3g: WCDMA: B1/B2/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39 |
| 1 x Зарядное устройство | 2G диапазоны GSM: 850/900/1800/1900 МГц; CDMA: 800 |

| Дополнительный имя | Пакеты содержимое |
| Официальный Стандартный | Стандартная упаковка (оригинальный мобильный телефон lenovo K9 Note x 1 + кабель x 1 + зарядное устройство x 1 + Руководство Пользователя x 1) + 1 Pin для карт |
| Добавить 32 Гб TF карты | Стандартная упаковка + 32 Гб TF карта x 1 |
| Add Case и Стекло | Стандартная упаковка + чехол x 1 (цвет в случайном порядке) + стекло Tempred x 1 |
| Добавить наушники | Стандартная упаковка + наушники x 1 (цвет в случайном порядке) |












| Основной | * Модель | Lenovo K9 Note (название lenovo k5 note перед) |
| Информация | * Время Рынок | Mar-18 |
| * Операционная система | Зуй 3,9 | |
| * Процессор | До 1,8 ГГц Snapdragon 450 | |
| * GPU | ||
| * Сим-карты | Две sim-карты (поддержка sim2 2G SIM1 Поддержка 2G/3g/4G) | |
| * Батарея | 3760 мА-ч | |
| Коробка для хранения | * Оперативная память | 3/4 ГБ |
| * Встроенная память | 32/64G | |
| * Макс | До 128 ГБ | |
| * Внимание | Фактическое Доступное внутреннее хранилище телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. | |
| Хранение можно проверить на наших фотографиях antutu и это меньше, чем технические данные. Мы не можем принять спор по поводу разницы в данных rom/ram. | ||
| Сеть | * Сотовая связь и беспроводной | Поддерживает сети 4G (TDD-LTE fdd-lte) 3g (TD-SCDMA WCDMA) и 2G (GSM) |
| * 2G | GSM B2/B3/B5/B8 МГц | |
| * 3g | WCDMAB1/B2/B5/B8 МГц | |
| * 4G | FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8 МГц | |
| * Внимание | Вы можете проверить сети, управляемые вашей sim-картой, чтобы увидеть, какой диапазон поддержки карты | |
| * Bluetooth | Да | |
| • Беспроводная передача данных | Да | |
| Экран | * Дисплей | 6,0 дюймов |
| * Тип | Ips | |
| * Разрешение | FHD 1440x720 пикселей | |
| * Мультикасание | Да | |
| Датчики давления | * G-sensor | Да |
| * Датчик Освещенности | Да | |
| * Датчик приближения | Да | |
Смотрите так же другие товары: