Apple Iphone SE б/у (95% Новый) Оригинальный разблокированный двухъядерный IOS мобильный
10 446,53 - 15 225,94 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 407,68 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-21-2026 | 10677.27 руб. | 10891.33 руб. | 10784 руб. |
| Jan-21-2026 | 8659.95 руб. | 8832.71 руб. | 8745.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 10509.16 руб. | 10719.80 руб. | 10614 руб. |
| Nov-21-2025 | 10425.17 руб. | 10634.40 руб. | 10529.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 8323.75 руб. | 8489.36 руб. | 8406 руб. |
| Sep-21-2025 | 10257.34 руб. | 10462.16 руб. | 10359.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 10172.85 руб. | 10375.97 руб. | 10273.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 10088.80 руб. | 10290.84 руб. | 10189 руб. |
Описание товара







| LENOVO K5 Pro (4 Гб ОЗУ + 64 Гб ПЗУ) | |
| ОС: ZUI 3,9 на базе Android 8,1 | Процессор: Snapdragon 636 Восьмиядерный 1,8 ГГц |
| SIM-карта: две Nano SIM-карты | Дисплей: 5,99 дюймов 2160x1080 пикселей |
| ОЗУ: 4 Гб | Фронтальная камера:16.0MP + 5.0MP |
| ПЗУ: 64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:16.0MP + 5.0MP |
| Аккумулятор: 4050 мАч | Характеристика: OTA, сканер отпечатка пальца, распознавание лица |
| Accessroies: | Сети, выполните следующие действия: |
| Накладка для телефона-1 шт. | 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2535-2655 МГц); |
| 1 x USB кабель | |
| 1 x штифт для карты | 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 TDSCDMA:B34/B39;
|
| 1 x Зарядное устройство | 2G:GSM:B2/B3/B5/B8 CDMA:BC0; |

| Дополнительный имя | Пакеты содержимое |
| Официальный Стандартный | Стандартная упаковка (Оригинальный сотовый телефон Lenovo K5 Pro x 1, кабель x 1, зарядное устройство x 1, руководство пользователя x 1, Pin для карты 1 шт.) |
| Добавить закаленное Стекло | Стандартная посылка + стекло Tempred x 1 |
| Добавить флип-чехол | Стандартная посылка + флип-чехол x 1 (цвет в случайном порядке) + стекло Tempred x 1 |
| Добавить чехол и стекло | Стандартная посылка + чехол x 1 (случайный цвет) + стекло Tempred x 1 |
Добавить наушникиСтандартная посылка + наушники x 1 (случайный цвет)
| Уважаемый покупатель: если бы у вас былоПодпишитесь на информационную рассылку нашего магазинаИ затем купите этот телефон, пожалуйста, сообщите нам, и мы добавимЗакаленное стекло для вас, Спасибо! |


















| Общие | |
| Модель | Lenovo K5 Pro |
| Центральный процессор (ЦП) | Восьмиядерный процессор Snapdragon 636 |
| Графический процессор | |
| Две SIM карты Количество | Две SIM-карты, два режима ожидания |
| Sim-типы | 1 * Nano SIM + 1 * Nano SIM/TF карта |
| OS Системы | Lenovo (база на Andoid 8,1) |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Внешняя память | TF-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-датчик, p-датчик, l-датчик 、 датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка Язык | Вьетнамский, малайский, Catalan, чешский, датский, немецкий, Estonian, английский, испанский, филипинский, французский, хорватский, итальянский, латышский, литовский, датский, голландский, финский, польский, португальский, датский, датский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, сербский, Упрощенный китайский, традиционный китайский, вьетнамский, вьетнамский, иврит, урду, Арабская, персидская, индийская, Бенгальская, тайская, Корейская, бирманская, японская |
| Сеть | |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| 2G диапазоны | GSM:B2/B3/B5/B8 CDMA:BC0 |
| 3G полос | WCDMA:B1/B2/B5/B8 TDSCDMA:B34/B39 |
| 4G диапазоны | FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2535-2655 МГц) |
| WI-FI | Поддержка |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4,2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,99 дюймов |
| Тип экрана | IPS |
| Разрешение | 2160x1080 пикселей |
| Камера | |
| Камера Количество | 4 |
| Фронтальная камера | 16MP + 5MP |
| Передний фонарь | Нет |
| Задняя Камера | 16MP + 5MP |
| Задний фонарь | Да |
| Камера Функция | Сенсорный фокус |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3,M4A,AAC,MKA,AMR,FLAC,APE,WAV |
| Видео | AVI,3GP,MP4,MKV,MOV |
| Подключение | |
| Порты | 1 х 3,5 мм разъем для наушников |
| 1 * Nano SIM + 1 * Nano SIM/TF карта | |
| Батарея | |
| Батарея типа | Съемный литий-полимерный аккумулятор |
| Батарея Ёмкость | 4050 мА-ч |
| Время работы в режиме ожидания: | Из-за различных настроек |
| QC | Да |
| Размеры и Вес | |
| Размеры | 156*75*8 мм |
| Вес | 165 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | 1 * чехол для телефона |
| 1 * зарядное устройство | |
| 1 * USB кабель для передачи данных | |
| 1 штифт для sim-карты | |
| 1 * Руководство пользователя | |
Смотрите так же другие товары: