Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 58,27 - 1 653,33 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 69.41 руб. | 72.48 руб. | 70.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 68.36 руб. | 71.99 руб. | 69.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 57.28 руб. | 60.98 руб. | 58.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 67.34 руб. | 70.96 руб. | 68.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 59.51 руб. | 62.7 руб. | 60.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 66.84 руб. | 69.28 руб. | 67.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 66.26 руб. | 69.96 руб. | 67.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 65.23 руб. | 68.7 руб. | 66.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 64.54 руб. | 67.71 руб. | 65.5 руб. |
Описание товара



Тормозные колодки высшего качества Совершенно новые тормозные колодки. Наш pРеклама привлекла многих энтузиастов из-за того, как они работают. Они по своей природе «мягче» легче на роторах и имеют тормоз «чувствовать», предпочтительный многими гонщиками. Наша компания с гордостью представляет нашим клиентам продукцию высокого класса по отличной цене. | ||||
| Высокая производительность тормозные колодки Caracteristics:
| ||||
Набор тормозных колодок для:
POLARIS 500 скремблер 4x4 2005 - 2010 (Quad)
POLARIS ATV 500 Pro PPS (4x4) 2002 (Quad)
POLARIS EFI 500 2007 (Quad)
POLARIS Magnum 325 (4x 4/2x4) (HDS) 2002 (Quad)
POLARIS Magnum 330 (2x 4/HDS) 2003 - 2006 (Quad)
POLARIS Magnum 330 (4x 4/HDS) 2003 - 2004 (Quad)
POLARIS Magnum 500 HDS (2x 4/4x4) 2002 - 2003 (Quad)
POLARIS PPS/PTV 4x4 s.10 (Quad)
Блейзер POLARIS Trail 250 2005 - 2006 (Quad)
Блейзер POLARIS Trail 330 2008 - 2010 (Quad)
POLARIS Trail 330 Boss 2005 - 2010 (Quad)
POLARIS Xpedition 325 2002 (Quad)
Подходит для: спереди (слева и справа)/сзади
Материал: Спеченный/полуметаллический
ТипыТормозные колодки
Типы | Отказ T(°C) | Срок службы (км) | Коэффициент трения | Износостойкость | Дождевая вода | Пыль | Шум | Эффективность затрат | Интенсивность вождения |
Спеченный (медное основание) | 800 | 40000 | 0,45 ~ 0,55 | Отличный | Отличный | Нет | Нет | Высокая | Сильная адаптивность |
Керамика | 600 | 20000 | 0,4 ~ 0,45 | Хороший | Хороший | Нет | Нет | Умеренный | |
Полу-метаLlic | 400 | 10000 | 0,38 ~ 0.4. | Хороший | Низкий | Общий | |||
Углерод | 400 | 6000 | 0,33 ~ 0,38 | Хороший | Нет | Общий |
Смотрите так же другие товары: