UNIWA P1 4 дюйма 4G LTE мобильный телефон Перчатки Сенсорный IP67 Водонепроницаемый POC Walkie
44 329,41 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 658,82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 12683.68 руб. | 13317.34 руб. | 13000 руб. |
| Feb-21-2026 | 12576.41 руб. | 13205.23 руб. | 12890.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 10551.50 руб. | 11079.95 руб. | 10815 руб. |
| Dec-21-2025 | 12363.30 руб. | 12981.44 руб. | 12672 руб. |
| Nov-21-2025 | 10765.32 руб. | 11303.35 руб. | 11034 руб. |
| Oct-21-2025 | 12150.49 руб. | 12758.2 руб. | 12454 руб. |
| Sep-21-2025 | 12044.82 руб. | 12646.83 руб. | 12345 руб. |
| Aug-21-2025 | 11937.64 руб. | 12534.56 руб. | 12235.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 11830.49 руб. | 12422.53 руб. | 12126 руб. |
Описание товара





DOOGEE S55 Android 8,0 смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем, восьмиядерным процессором MTK6750T, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 ГБ




















































Спецификация
| Модель | DOOGEE S55 | |
| Центральный блок обработки (ЦП) | Восьмиядерный процессор MTK6750T до 1,5 ГГц | |
| RAM | 4 ГБ | |
| Количество sim-карт | Две sim-карты | |
| Типы sim-карт | Nano sim-карта | |
| Система ОС | Android 8,0 | |
| ПЗУ | 64 ГБ | |
| Внешняя память | TF карта до 128 Гб (не входит в комплект) | |
| Датчик | G-сенсор, датчик окружающего света, датчик приближения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев, геомагнетизм | |
| Поддержка языка | Арабский, африкаанс, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, чешский, голландский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, кисуахили, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, Румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, багали, романский | |
| Дополнительные функции | Dual volte, OTA | |
| Отпечаток пальца | Задний пресс отпечатков пальцев | |
| Сеть | ||
| 4G полосы | FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц | |
| 3G полосы | WCDMA 900/2100 МГц | |
| 2G полосы | GSM 850/900/1800/1900 МГц | |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE | |
| WIFI | Да | |
| GPS | Да, ГЛОНАСС | |
| Bluetooth | Да | |
| Дисплей | ||
| Размер экрана | 5,5 дюйма | |
| Тип экрана | IPS, емкостный | |
| Разрешение | 1440x720 пикселей | |
| Плотность пикселей | 292PPI | |
| Мультитач | Многоточечный | |
| Камера | ||
| Количество камеры | 3 | |
| Фронтальная камера | 5.0MP | |
| Задняя камера | 13.0MP + 8.0MP | |
| Задний фонарь | Да | |
| Запись видео | Да | |
| Разрешение видео | 1080 P | |
| Формат мультимедиа | ||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA | |
| Видео | WMV, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, MKV, ASF, RM | |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG | |
| Подключение | ||
| Порты | 1 x Micro USB | |
| 1x3,5 мм разъем для наушников | ||
| 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карты + 1 x TF карты) слоты | ||
| Аккумулятор | ||
| Типы батарей | Литий-полимерный аккумулятор | |
| Емкость | 5500 мАч | |
| Быстрая зарядка | Да | |
| Зарядное устройство | 5 в 2 А | |
| Размеры и вес | ||
| Размер | 161,32*77,8*14,15 мм | |
| Вес | 265 г | |
| В комплект входит | ||
| Содержимое упаковки | 1 x телефон | |
| 1 x Руководство пользователя | ||
| 1 x штифт для извлечения | ||
| 1 х USB кабель | ||
| 1 гарантийный талон | ||
| Защитная пленка для экрана-1 шт. | ||
| 1 х штепсельная вилка европейского стандарта | ||




Смотрите так же другие товары: