5g Премиум Термопаста для питания светодиодный cpu PC xbox 360| |
196,52 руб.
Новое поступление
Магазина All Parts In Shop Store работает с 14.11.2014. его рейтинг составлет 87.31 баллов из 100. В избранное добавили 17500 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 12880 наименований товаров, успешно доставлено 28683 заказов. 7669 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 3 777,56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 4797.6 руб. | 4893.58 руб. | 4845 руб. |
| Jan-22-2026 | 3890.80 руб. | 3968.88 руб. | 3929 руб. |
| Dec-22-2025 | 4721.36 руб. | 4815.87 руб. | 4768 руб. |
| Nov-22-2025 | 4683.91 руб. | 4777.12 руб. | 4730 руб. |
| Oct-22-2025 | 3739.6 руб. | 3814.16 руб. | 3776.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 4608.30 руб. | 4700.54 руб. | 4654 руб. |
| Aug-22-2025 | 4570.45 руб. | 4661.13 руб. | 4615.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 4532.49 руб. | 4623.41 руб. | 4577.5 руб. |
Описание товара





| Fahrzeug | Пластиковая форма | Baujahr | Двигатель | KBA-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 3,0 D | E53 | 2001/05-2003/12 | 2925 куб. См, 135 кВт, 184 пс | 0005-679 |
| BMW X5 3,0 D | E53 | 2003/12-2006/12 | 2993 куб. См, 160 кВт, 218 пс | 0005-786, 0005-ACO |
| BMW X5 3,0 D | E53 | 2003/09-2006/12 | 2993 куб. См, 155 кВт, 211 пс | 0005-791, 0005-ACN |
| BMW X5 3.0i | E53 | 2000/05-2006/12 | 2979 куб. См, 163 кВт, 222 пс | |
| BMW X5 3.0i | E53 | 2000/05-2006/12 | 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс | 0005-678 |
| BMW X5 4.4i | E53 | 2003/12-2006/09 | 4398 куб. См, 235 кВт, 320 пс | 0005-785, 0005-AMX |
| BMW X5 4.4i | E53 | 2000/05-2003/12 | 4398 куб. См, 210 кВт, 286 пс | 0005-667 |
| BMW X5 4.6is | E53 | 2002/02-2003/12 | 4619 куб. См, 255 кВт, 347 пс | 0005-756 |
| BMW X5 4.8is | E53 | 2004/04-2006/09 | 4799 куб. См, 265 кВт, 360 PS | 0005-800 |
| Год | Сделать | Модель | CYL | Литр | Корпус | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | BMW | X5 | 8 | 4,4 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2001 год | BMW | X5 | 6 | 3,0 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2001 год | BMW | X5 | 8 | 4,4 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2002 | BMW | X5 | 6 | 3,0 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2002 | BMW | X5 | 8 | 4,4 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2002 | BMW | X5 | 8 | 4,6 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2003 год | BMW | X5 | 6 | 3,0 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2003 год | BMW | X5 | 8 | 4,4 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2003 год | BMW | X5 | 8 | 4,6 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2004 год | BMW | X5 | 6 | 3,0 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2004 год | BMW | X5 | 8 | 4,4 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2004 год | BMW | X5 | 8 | 4,8 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2005 год | BMW | X5 | 6 | 3,0 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2005 год | BMW | X5 | 8 | 4,4 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2005 год | BMW | X5 | 8 | 4,8 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2006 | BMW | X5 | 6 | 3,0 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2006 | BMW | X5 | 8 | 4,4 | Спортивная Утилита | AWD |
| 2006 | BMW | X5 | 8 | 4,8 | Спортивная Утилита |
Смотрите так же другие товары: