Оригинальный Oneplus 6 смартфон ГБ ОЗУ 64 Гб ПЗУ Восьмиядерный процессор Snapdragon 845
34 470,17 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9 688,38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 11529.11 руб. | 12105.90 руб. | 11817 руб. |
| Feb-21-2026 | 11432.81 руб. | 12004.54 руб. | 11718 руб. |
| Jan-21-2026 | 9591.95 руб. | 10071.16 руб. | 9831 руб. |
| Dec-21-2025 | 11238.98 руб. | 11800.12 руб. | 11519 руб. |
| Nov-21-2025 | 9785.27 руб. | 10274.56 руб. | 10029.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 11044.60 руб. | 11596.65 руб. | 11320 руб. |
| Sep-21-2025 | 10947.86 руб. | 11494.68 руб. | 11220.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 10851.95 руб. | 11394.59 руб. | 11122.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 10754.91 руб. | 11292.79 руб. | 11023 руб. |
Описание товара





![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




































| Модель | Elephone A4 | |
| Группа | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 МГц | |
| 3g: WCDMA B1/B5/B8 МГц | ||
| 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 МГц | ||
| TDD-LTE B38/B40/B41 МГц | ||
| SIM карты | 2x слот sim-карты | |
| Услуги обеспечить | Открыл | |
| Стиль | Бар | |
| Системы | ||
| OS | Android 8,1 | |
| Процессор | MT6739 Восьмиядерный | |
| Оперативная память | 3 ГБ | |
| Встроенная память | 16 Гб (около 12 Гб доступно, система займет около 4 Гб хранения, | |
| Пожалуйста, проверьте это, и мы не принимаем спор об этом) | ||
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 5,85 дюйма | |
| Разрешение | 1440*720 пикселей | |
| Камера | ||
| Сзади Камера | 8.0MP | |
| Фронтальная камера | 5.0MP | |
| Подключение | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |
| WI-FI | 802,11 б/г/п | |
| Общие | ||
| Язык | Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, русский, португальский и т. д. | |
| Карты памяти | Поддержка TF карты | |
| FM радио | Да, необходимы наушники | |
| Наушники Порты и разъёмы | 3,5 мм | |
| Другое Особенности | WiFi, Bluetooth, электронная почта, обмен сообщениями, обои, календарь, калькулятор, часы, камера, | |
| Игровой магазин и т. д. | ||
| Аксессуары | 1 х сотовый телефон | |
| 1 x Зарядное устройство | ||
| 1 х Руководство пользователя | ||
| 1 х USB кабель | ||



![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Смотрите так же другие товары: