Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.92 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.31 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.55 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.30 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.21 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.47 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.31 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.10 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.48 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Описание товара
|
|
OS (операционная система): Android 7,0 | Язык:Мульти Язык Поддержка | |
|
|
|||
| Процессор: Восьмиядерный MT6750T | Размер экрана:18:9 5,7 дюймов | ||
|
|
|||
| Цвет:Золотой/черный | Разрешение:1440x720 пикселей | ||
|
|
|||
|
Память: 4GBОперативная память 32/64 ГБВстроенная память |
Фронтальная камера:8,0 МП | ||
|
|
|||
| Расширение памяти:256 ГБ | Задний Камера:16,0 МП + 8,0 МП | ||
|
|
|||
| Батарея:4130 мА-ч | SIM-карта:Две SIM-карты, двойной режим ожидания | ||
|
|
|||
| Особенности:Wi-Fi, Bluetooth, FM, GPS и т. д. | |||
|
|
|||
|
Сеть: 2G: GSM 850/900/1800/1900(Ремешок 5/8/3/2) 3G:UMTS(WCDMA) Band 1/5/6/8/19 4G:FDD-LTE (полоса 1/3/5/7/8/18/19/26/28) TDD-LTE Полоса 38/41 |
|||
|
|
|||
|
Посылка: ZenFone Max Plus (M1)*1 Кабель Micro-USBх1 Адаптер питания USBх1 Руководство пользователя х 1 шт Выталкивающая шпилька (игла для слота SIM-карты) х 1
|
|||



















Asus Zenfone Max Plus (M1) |
|
| Цвет: | Золотой/черный/серебристый |
| OS (операционная система): | Android 7,0 |
| Процессор: | MT6750T Octa Core |
| Размер экрана: | 18:9 5,7 дюймов |
| Разрешение: | 1440x720 пикселей |
| Расширение памяти: | 256 ГБ |
| Память: | 4 ГБ ОЗУ 32 / 64 Гб ПЗУ |
| Фронтальная камера: | 8,0 МП |
| Задний Камера: | 16,0 МП + 8,0 МП |
| Батарея: | 4130 мА-ч |
| SIM-карта: | Две SIM-карты, двойной режим ожидания |
| Частотный режим: | 2 SIM/мульти-полосный |
| Особенности: | Wi-Fi, Bluetooth, FM, GPS и т. д. |
|
Сеть: |
2G: GSM 850/900/1800/1900 (Полоса 5/8/3/2) 3G: UMTS(WCDMA) (полоса 1/5/6/8/19) 4G: FDD-LTE Полоса 1/3/5/7/8/18/19/26/28 TDD-LTE Полоса 38/41 |
|
Посылка: |
ZenFone Max Plus (M1)*1 Кабель Micro-USBх1 Адаптер питания USB х 1 Руководство пользователя х 1 шт Выталкивающая шпилька (игла для слота SIM-карты) х 1
|
Смотрите так же другие товары: