Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 184,73 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 219.72 руб. | 230.58 руб. | 224.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 217.37 руб. | 228.13 руб. | 222.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 182.43 руб. | 191.59 руб. | 186.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 213.72 руб. | 224.32 руб. | 218.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 186.59 руб. | 195.66 руб. | 190.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 210.92 руб. | 221.48 руб. | 215.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 208.31 руб. | 218.15 руб. | 213 руб. |
| Aug-22-2025 | 206.98 руб. | 216.72 руб. | 211 руб. |
| Jul-22-2025 | 204.65 руб. | 214.27 руб. | 209 руб. |
Описание товара






Спецификация
Nom du produit | Преобразователь постоянного тока 15-40 v à 12V1A | |
Marque | Fulree | |
Модель No. | ||
Модуль Propriétés du | Неизоленовый понижающий модуль | |
Выпрямление | Синхронизация исправлений | |
Entrée (longueur du câble: 12 см) | ||
Натяжной механизм | DC 15-40 в | |
Натяжение | DC 15-40 в | |
Сорти (longueur du câble: 12 см) | ||
Напряжение при сортировке | 12 В постоянного тока | |
Courant de sortie | 1А | |
Puissance de sortie | 12 Вт | |
Эффективное преобразование | > 93% | |
Регуляция напряжения | ± 1% | |
Перезарядка | ± 2% | |
Ondulation (essai à Pleine charge) | <150 мВ | |
Courant à vide | <100 мА | |
Фон для фотосъемки | -40 ~ 80 ℃ (si la temperature ambiante dépasse ° c, la consommation d'énergie inférieure, ou pour améliorer la dissiperation de chaleur) | |
Note étanche | IP68 | |
Защита | Защита contre les surintensités | |
Защита contre la surchauffe Entrée inversion de polarité защита | ||
Étanche IP68 зачатие, анти-choc защита | ||
Применение | Мобильный телефон, voiture caméra, moteurs Électriques, Camions, Voiturettes De Golf, Chariots Élévateurs, systéme D'alimentation Du Panneau solaire, Pompes à eau, équipements et. | |
Cas Matériel | ABS En Plastique | |
Размеры du produit (Д x п x В) | 56*33*22 мм | |
Poids du produit | 350 г | |
Garantie | 12 mois | |
Façon de refroidissement | Конвекция d'air libre | |
Обслуживание OEM и ODM | Приемлемо | |

Смотрите так же другие товары: