Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 18 268,35 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 21739.59 руб. | 22826.48 руб. | 22282.5 руб. |
| Jun-26-2026 | 21556.51 руб. | 22634.62 руб. | 22095 руб. |
| May-26-2026 | 18085.77 руб. | 18989.47 руб. | 18537 руб. |
| Apr-26-2026 | 21191.27 руб. | 22251.5 руб. | 21721 руб. |
| Mar-26-2026 | 18451.14 руб. | 19374.62 руб. | 18912.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 20826.18 руб. | 21867.44 руб. | 21346.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 20643.85 руб. | 21675.22 руб. | 21159 руб. |
| Dec-26-2025 | 20460.23 руб. | 21483.52 руб. | 20971.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 20277.35 руб. | 21291.12 руб. | 20784 руб. |
Описание товара






Хит продаж
-6,2 дюймов FHD + полный экран, 2246*1080 пикселей
-Helio P23 MTK6763 2,0 ГГц Octa Core
-Поддержка за счет сканера отпечатков пальцев
-Поддержка Face ID
-4 Гб оперативной памяти + 64 Гб rom, поддержка расширения карты TF 256 ГБ
-SAMSUNG 16 МП и 8 Мп двойная задняя камера + SONY 16 МП и 8 МП Двойная фронтальная камера
-Android 8,1 Системы
-3850 mAh батарея для Sony, поддержка 9 V 2A Quick Charge
-Поддержка датчика приближения, датчика окружающего света, акселерометра, гироскопа, геомагнитного датчика и т. д.
-Две sim-карты: NANO SIM + NANO SIM/tf-карта (другой слот для sim-карты можно использовать в сочетании с NANO sim-картой или tf-картой)
-Сеть: GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28, поддержка сети 2G & 3g & 4G LTE












| Технические характеристики | |
| Бренд | UMI, UMIDIGI |
| Операционная система | Android 8,1 |
| Процессор Тип | Восьмиядерный |
| Аппаратная платформа | MTK6763 |
| Процессор | 2,0 ГГц |
| Вид продукции | Android телефон, 3g, достаточного обычного смартфона 4G смартфон |
| Экран | |
| Размер экрана | 6,2 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
| Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
| Экран Разрешение | 2246*1080 |
| Память | |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
| Максимальное расширение хранилища | 256 ГБ |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 16 MP цифровая видеокамера, 8 МП |
| Задний Камера | 8 Мп, 16 MP Цифровая видеокамера |
| Светодиодная вспышка света | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мульти-shot | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, встроенный GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| Частота сети | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28, GSM 850/900/1800/1900 МГц, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц |
| Функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Свет Сенсор | Поддержка |
| Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play торговый центр | Да |
| Идентификация по отпечатку пальца | Да |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойной нано-карта |
| Емкость аккумулятора (тип.) | 3850 мА-ч |
| Разъем для наушников | Тип usb-C |
| Тип батареи | Не отстегивается |
| Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
| Аксессуары | Игла для извлечения карты, Оригинальный Зарядное устройство, Кабель для передачи данных, Инструкция по эксплуатации |
| Языков | На английском языке, Пособия по немецкому языку, Испанский, В итальянском стиле, Французский, Португальский, Тайский, Арабский, Турецкий, Вьетнамский, Малайский, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), И т. д. |
Смотрите так же другие товары: