Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 220,39 - 2 516,45 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 2642.92 руб. | 2774.1 руб. | 2708 руб. |
| Feb-21-2026 | 2620.11 руб. | 2751.59 руб. | 2685.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 2198.89 руб. | 2308.99 руб. | 2253 руб. |
| Dec-21-2025 | 2575.89 руб. | 2704.56 руб. | 2639.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 2242.50 руб. | 2354.6 руб. | 2298 руб. |
| Oct-21-2025 | 2531.24 руб. | 2658.46 руб. | 2594.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 2509.16 руб. | 2634.42 руб. | 2571.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 2486.65 руб. | 2610.73 руб. | 2548 руб. |
| Jul-21-2025 | 2464.64 руб. | 2587.84 руб. | 2525.5 руб. |
Описание товара





Цифровой мультиметр-зажим VC902/VC903, измеритель переменного и постоянного напряжения с тестированием емкости
Цифровой мультиметр clamp прост в чтении и использовании. Самое большое преимущество в том, что ток измерительной петли удобен и применим.

Диапазон измерений
VC902 AC1000A
VC903 AC/DC1200A
| Режим тестирования | Диапазон | Точность |
| Напряжение постоянного тока (В) | 600 мВ/6,000 в/60,00 в/600,0 в/1000 в | ±(0.5% + 3) |
| Напряжение переменного тока (В) | 600 мВ/6,000 в/60,00 в/600,0 в/750 В | ±(1.0% + 3) |
| Постоянный ток (μA) | 600,0 μA/6000μA | ±(1.2% + 3) |
| Постоянный ток (1200A) | 60.00A/600.0A/1200A | ±(2.0% + 30) |
| Переменный ток (μA) | 600,0 μA/6000μA | ±(1.5% + 3) |
| Переменный ток (1200A) | 60.00A/600.0A/1200A | ±(2.0% + 30) |
| Сопротивление | 600.0Ω/6.000k Ω/60.00k Ω/600.0k Ω/6.000MΩ | ±(0.5% + 3) |
| 60.00MΩ | ±(1.5% + 3) | |
| Емкость | 9,999нф | ±(5.0% + 20) |
| 99.99nF/999.9nF/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ | ±(2.0% + 5) | |
| 9.999mF | ±(5.0% + 5) | |
| Частота | 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц | ±(0.1% + 2) |
| Рабочий цикл | 1% ~ 99% | ±(0.1% + 2) |
| Температура | (-20 ~ 1000)℃/(-4 ~ 1832)℉ | ±(2.5% + 2) |
| Дисплей (ЖК) | 6000 штук | |
| Диапазон | Автоматический/ручной | |
| Материал | Абс | |
| Скорость обновления | 3 раза в секунду | |
| Истинное среднеквадратичное значение | & Radic; | |
| Хранение данных | & Radic; | |
| Подсветка | & Radic; | |
| Индикатор низкого заряда батареи | & Radic; | |
| Автоматическое отключение | & Radic; | |
| Диод | & Radic; | |
| Непрерывность | & Radic; | |
1 X Цифровой мультиметр
2 X Розетка для измерения транзистора
1 датчик температуры для измерения
1X сумка для хранения
1X руководство на английском языке







Смотрите так же другие товары: