Шарикоподшипники с глубоким желобом R3 R3ZZ R3RS 10 шт. в партии 1 партия
93,93 - 121,96 руб.
Новое поступление
Магазина hnz tool Store работает с 02.05.2018. его рейтинг составлет 94.16 баллов из 100. В избранное добавили 685 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 473 наименований товаров, успешно доставлено 13807 заказов. 3594 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 136,36 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 162.46 руб. | 170.55 руб. | 166 руб. |
| Feb-22-2026 | 160.78 руб. | 168.34 руб. | 164 руб. |
| Jan-22-2026 | 135.77 руб. | 142.3 руб. | 138.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 158.43 руб. | 166.92 руб. | 162 руб. |
| Nov-22-2025 | 137.72 руб. | 144.89 руб. | 140.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 155.33 руб. | 163.64 руб. | 159 руб. |
| Sep-22-2025 | 154.66 руб. | 162.85 руб. | 158 руб. |
| Aug-22-2025 | 152.88 руб. | 160.45 руб. | 156 руб. |
| Jul-22-2025 | 151.56 руб. | 159.43 руб. | 155 руб. |
Описание товара




| Качения форма | Сфероидовидный | Внешнее кольцо типа | Обувь на плоской подошве | Технические характеристики и окружающей среды | Стандарт/высокая скорость/Устойчивость к коррозии |
|---|---|---|---|---|---|
| Направление нагрузки | Радиальные шины | Качения колонны номер | Одноколонный | Размеры Спецификация | [Сила] метрическая система |
| Уплотнение вокруг строительства | Двойной чехол | Качения колеса форма | Мяч |

| Тип | D | D | B | R | Базовая номинальная нагрузка | Разрешенной скорости | Установка Размеры | Вес | |||
| (Мин) | Об/мин | (Г) | |||||||||
| Cr (motion) N | Cor (статический) N | (См) | Ds | Dh | R | (См) | |||||
| (Мин) | (Макс.) | (Макс.) | |||||||||
| B682ZZ | 2 | 5 | 2,3 | 0,08 | 169 | 50 | 85000 | 2,7 | 3,9 | 0,08 | 0,17 |
| B692ZZ | 6 | 3 | 0,15 | 330 | 98 | 75000 | 3 | 4,8 | 0,15 | 0,38 | |
| B602ZZ | 7 | 3,5 | 385 | 127 | 60000 | 3,2 | 5,8 | 0,15 | 0,58 | ||
| B682AZZ | 2,5 | 6 | 2,6 | 0,08 | 208 | 74 | 71000 | 3,7 | 4,9 | 0,08 | 0,29 |
| B692AZZ | 7 | 3,5 | 0,15 | 385 | 127 | 63000 | 3,85 | 5,65 | 0,15 | 0,55 | |
| B673ZZ | 3 | 6 | 2,5 | 0,1 | 208 | 74 | 71000 | 3,6 | 5,4 | 0,08 | 0,2 |
| B683ZZ | 7 | 3 | 0,1 | 390 | 130 | 63000 | 3,9 | 5,8 | 0,1 | 0,45 | |
| B693ZZ | 8 | 4 | 0,15 | 560 | 179 | 60000 | 4,2 | 6,8 | 0,15 | 0,83 | |
| B603ZZ | 9 | 5 | 0,15 | 570 | 187 | 56000 | 7,8 | 0,15 | 1,45 | ||
| B623ZZ | 10 | 4 | 630 | 218 | 50000 | 8,8 | 0,15 | 1,66 | |||
| B633ZZ | 13 | 5 | 0,2 | 1300 | 485 | 40000 | 4,6 | 11,4 | 0,2 | 3,33 | |
| B674ZZ | 4 | 7 | 2,5 | 0,1 | 222 | 88 | 60000 | 4,6 | 6,4 | 0,08 | 0,29 |
| B684ZZ | 9 | 4 | 0,1 | 640 | 224 | 53000 | 5 | 7,8 | 0,1 | 1,01 | |
| B694ZZ | 11 | 0,15 | 715 | 276 | 48000 | 5,2 | 9,8 | 0,15 | 1,75 | ||
| B604ZZ | 12 | 0,2 | 957 | 350 | 48000 | 5,6 | 10,4 | 0,2 | 2,29 | ||
| B624ZZ | 13 | 5 | 1300 | 485 | 40000 | 5,6 | 11,4 | 0,2 | 3,04 | ||
| B634ZZ | 16 | 0,3 | 1340 | 523 | 36000 | 6 | 14 | 0,3 | 5,21 | ||
| B675ZZ | 5 | 8 | 2,5 | 0,1 | 218 | 131 | 53000 | 5,8 | 7,4 | 0,1 | 0,34 |
| B685ZZ | 11 | 5 | 0,15 | 715 | 281 | 45000 | 6,2 | 9,8 | 0,2 | 1,96 | |
| B695ZZ | 13 | 4 | 0,2 | 1080 | 430 | 43000 | 6,6 | 11,4 | 2,5 | ||
| B605ZZ | 14 | 5 | 1330 | 505 | 40000 | 12,4 | 3,48 | ||||
| B625ZZ | 16 | 0,3 | 1730 | 670 | 36000 | 7 | 14 | 0,3 | 4,86 | ||
| B635ZZ | 19 | 6 | 2336 | 835 | 32000 | 7 | 17 | 8,34 | |||
| B676ZZ | 6 | 10 | 3 | 0,1 | 495 | 218 | 45000 | 7,04 | 9,3 | 0,1 | 0,68 |
| B686ZZ | 13 | 5 | 0,15 | 1080 | 440 | 40000 | 7 | 11,8 | 0,2 | 2,69 | |
| B696ZZ | 15 | 0,2 | 1350 | 530 | 40000 | 7,6 | 13,4 | 3,72 | |||
| B606ZZ | 17 | 6 | 0,3 | 2190 | 835 | 38000 | 8 | 15 | 0,3 | 6,08 | |
| B626ZZ | 19 | 2340 | 885 | 32000 | 17 | 7,94 | |||||
| B636ZZ | 22 | 7 | 3333 | 1423 | 30000 | 8 | 20 | 14,5 | |||
| B678ZZ | 8 | 12 | 3,5 | 0,1 | 543 | 274 | 40000 | 9,05 | 11,33 | 0,1 | 0,97 |
| B688ZZ | 16 | 5 | 0,2 | 1610 | 710 | 36000 | 9,6 | 14,4 | 0,2 | 4,02 | |
| B698ZZ | 19 | 6 | 0,3 | 1990 | 865 | 36000 | 10 | 17 | 0,3 | 7,18 | |
| B608ZZ | 22 | 7 | 3350 | 1400 | 34000 | 20 | 12 | ||||
| B628ZZ | 24 | 8 | 4000 | 1590 | 28000 | 22 | 17 | ||||
| B638ZZ | 28 | 9 | 4563 | 1983 | 28000 | 10 | 26 | 30,3 | |||
| Стандартный размер | |||||||||||
| Тип | D | D | B | R | Базовая номинальная нагрузка | Допустимую скорость | Установка Размеры | Вес | |||
| (Мин) | Об/мин | (Г) | |||||||||
| Cr (motion) N | Cor (статический) N | (См) | Ds | Dh | R | (См) | |||||
| (Мин) | (Макс.) | (Макс.) | |||||||||
| BR52ZZ | 2 | 5 | 2,5 | 0,1 | 169 | 50 | 85000 | 2,7 | 4,4 | 0,1 | 0,23 |
| BR62ZZ | 6 | 2,5 | 0,15 | 330 | 98 | 75000 | 3 | 5,4 | 0,15 | 0,29 | |
| BR72ZZ | 7 | 3 | 0,15 | 385 | 127 | 63000 | 3,15 | 6,2 | 0,15 | 0,49 | |
| BR93ZZ | 3 | 9 | 4 | 0,15 | 570 | 187 | 56000 | 4,35 | 7,9 | 0,15 | 1,18 |
| BR84ZZ | 4 | 8 | 3 | 0,1 | 395 | 139 | 56000 | 5 | 7,4 | 0,15 | 0,56 |
| BR104ZZ | 10 | 4 | 0,15 | 710 | 270 | 48000 | 5,9 | 8,8 | 0,2 | 1,42 | |
| BR95ZZ | 5 | 9 | 3 | 0,15 | 430 | 168 | 50000 | 6 | 8,4 | 0,15 | 0,58 |
| BR105ZZ | 10 | 4 | 0,15 | 430 | 168 | 50000 | 6 | 8,4 | 0,15 | 1,29 | |
| BR115ZZ | 11 | 4 | 0,15 | 715 | 276 | 45000 | 6,81 | 9,9 | 0,15 | 1,5 | |
| BR126ZZ | 6 | 12 | 4 | 0,15 | 715 | 292 | 43000 | 7,2 | 10,9 | 0,2 | 1,74 |
| BR148ZZ | 8 | 14 | 4 | 0,15 | 817 | 386 | 38000 | 9,26 | 12,8 | 0,15 | 2,16 |
Смотрите так же другие товары: