Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 598,20 - 4 887,83 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 4282.17 руб. | 4496.37 руб. | 4389 руб. |
| Feb-21-2026 | 4246.28 руб. | 4458.16 руб. | 4352 руб. |
| Jan-21-2026 | 3562.76 руб. | 3740.60 руб. | 3651 руб. |
| Dec-21-2025 | 4174.9 руб. | 4383.82 руб. | 4278.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 3634.62 руб. | 3816.98 руб. | 3725 руб. |
| Oct-21-2025 | 4102.38 руб. | 4307.10 руб. | 4204.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 4066.4 руб. | 4269.0 руб. | 4167.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 4030.32 руб. | 4232.57 руб. | 4131 руб. |
| Jul-21-2025 | 3994.64 руб. | 4194.72 руб. | 4094 руб. |
Описание товара







CB-925 имеет два режима питания, вы можете выбрать 4 Вт/8 Вт,Пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации









Добавить CB радио антенна


Основные Особенности:
Шумоподавления Управление ЖК-дисплей дисплей Режим/сканирования ключ Регулятор громкости включения/выключения питания Внешний Динамик Jack Антенный Разъем AM/FM мульти-нормы Переключатель SQ,ASQ RF усиления Управление Сканирования CH9/CH19 блокировка клавиатурыТехнические характеристики:
Общие | ||
Режим модуляции | AM/FM | |
Частотный диапазон | 25,615-30,105 МГц | |
Допуск частоты | ± 5.0ppm | |
Вход Напряжение | 13,2 V | |
Габариты (мм) | 109 (Ш) x 104 (Д) x 25 (в) | |
Вес | Approx.421g | |
Частота Управление | PLL синтезатор | |
Операционной Температура диапазон | -20 ° c ~ + 50 ° c | |
В настоящее время слива | Передача | 2A Max |
Приемник | Хлюпали 0.3A | |
VOL Max | 0.8A | |
Антенный Разъем | UHF,SQ-239 | |
Передатчик | ||
Выход Мощность | 4 Вт/8 Вт для выключателя | |
Помех передачи | Уступает 4nW(-54dBm) | |
Амплитудно-частотная характеристика | 300-3000 Гц | |
Модулируемый сигнал искажения | Уступает 5% | |
Выход сопротивление | 50 Ом | |
Приемник | ||
Чувствительность | Менее 1 УФ для 10 дБ (S + N)/N | |
Изображение отказ | 70dB | |
Смежный канал отказ | 60dB | |
Если частота | 1st 10,695 МГц | |
2nd 455 кГц | ||
Автоматическое управление коэффициентом усиления (AGC) | Менее 10 дБ изменение звука | |
Выход для входов от 10 до 50000uV | ||
Шумоподавления | Меньше, чем 1uV | |
Аудио Выход Мощность | 1 Вт | |
Амплитудно-частотная характеристика | 300-3000 Гц | |
Смотрите так же другие товары:

