Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.66 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.79 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.2 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.15 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.33 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.90 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.97 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.88 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.15 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Описание товара







DC-DC USB Step-down Power Supply Buck Voltage Converter Regulator module 7.5V-9V / 12V / 24V28V turn 5V mobile phone car charger
Product Name: DC-DC step-down charging module
Product Dimensions: L42mm * W16mm * H5mm Input: 7.5V-28V Output: 5V / 3A Conversion efficiency: 96% (Max) Switching Frequency: 1.5MHZ (Max) Typical 1MHZ Operating temperature: -40 + 85 degrees Celsius Load capacity: Maximum output 3A, 2A marathon canСмотрите так же другие товары:
