Фотографический измеритель неисправности 10 мВт|ftth tool kit|fiber optic ftthvisual fault locator |
4 587,91 руб.
Новое поступление
Магазина Zany Tech Store работает с 11.04.2018. его рейтинг составлет 94.44 баллов из 100. В избранное добавили 133 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 270 наименований товаров, успешно доставлено 178 заказов. 72 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 61,14 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 77.78 руб. | 79.38 руб. | 78 руб. |
| Jan-23-2026 | 63.32 руб. | 64.51 руб. | 63.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 76.21 руб. | 78.54 руб. | 77 руб. |
| Nov-23-2025 | 76.5 руб. | 78.57 руб. | 77 руб. |
| Oct-23-2025 | 60.38 руб. | 61.40 руб. | 60.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 74.69 руб. | 75.30 руб. | 74.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 74.23 руб. | 75.98 руб. | 74.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 73.58 руб. | 74.86 руб. | 73.5 руб. |
Описание товара





FC к FC Singlemode 9/125um симплексный FTTH волоконно-оптический патч-корд
| Название продукта | Волоконно-оптический патч-корд | Модель волокна | Одиночный режим |
| Модель изделия | FC/UPC-FC/UPC SM SX | Сердцевиной из стекловолокна | 9/125μm |
| Оптический разъем | FC-FC | Куртка цвет | Цвет: желтый |
| Разъем торцевой грани | Оптический патч-корд | Куртка Диаметр | 2,0 мм/3,0 мм |
| Рабочая среда | В помещении | Материал чехла | ПВХ/LSZH |
| Параметр | SC, LC,FC,ST волоконный патч-корд | |||
| SM | Мм | |||
| ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | |
| Потеря вставки (типичная) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| Обратные потери | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 |
| Взаимозаменяемость | ≤ 0.2dB | |||
| Солевого тумана | ≤ 0.1dB | |||
| Точность повторяемости | ≤ 0,1 дБ (1000 раз) | |||
| Вибрация | ≤ 0.2dB (550 Гц 1,5 мм) | |||
| Температура | ≤ 0,2 дБ (-40 + 85 выдерживает 100 часов) | |||
| Влажность | ≤ 0,2 дБ (+ 25 + 65 93 R.H.100 часов) | |||
| Смещение вершины | 0μm ~ 50μm | |||
| Радиус кривизны | 7 мм ~ 25 мм | |||



Смотрите так же другие товары: