Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.49 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.28 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.40 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.44 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.62 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.78 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.31 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.82 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.28 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Все следующие продукты совместимы с Baofeng UV-82

Параметры высокой/средней/низкой мощности (8 Вт/4 Вт/1 Вт); Диапазон частот: 65-108 МГц (только коммерческий прием fm-радио) VHF: 136-174 МГц (Rx/Tx). UHF: 400-520 МГц (Rx/Tx). широкий (широкий)/узкополосный (узкий) дискретный двухполосный портативный трансивер с функцией отображения меню на ЖК-экране. Занятая функция "BCLO".


















Основные характеристики:
| 1) 100% Бренд новый и качественный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Двухдиапазонный портативный трансивер с функцией отображения меню на дисплее «lcd» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Коммерческий fm-радиоприемник (65 МГц-108 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Частотный режим/Режим канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) DTMF закодированы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) включает в себя 105 кодов "DCS" и 50 кодов частной жизни "CTCSS" программируемый, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTCSS и DCS сканирование и CTCSS и DCS прямой вход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) VOX Функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Батарея экономии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Широкий/Узкий выбор диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) тайм-аут таймер (TOT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) ATUO блокировка клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) функция Busy замок с блокировкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13) функция Priory сканирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14) низкая Батарея Предупреждение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15) светодиодный фонарик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16) высокая/низкая мощность RF переключаемая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17) Программируемый ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18) оживленный замок с блокировкой (BCLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19) встроенный замок для ключей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20) батарея высокой емкости: низкий саморазряд, без эффекта памяти, высокая продолжительность цикла, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С особым дизайном, можно использовать в горячей и холодной зоне
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фабрика Стандартный:
1 X Портативный радио
1 х индуктивно загруженная антенна
1 х литий-ионный аккумулятор
1 х литий-ионный Зарядное устройство
1 х Зажим для ремня
1 х слинг
1 X гарнитуры
1 х Руководство пользователя
(И другие аксессуары зависят от вашего выбора по ссылке)



Смотрите так же другие товары: