Новое поступление
Магазина Avail Bearing Store работает с 04.12.2015. его рейтинг составлет 90.7 баллов из 100. В избранное добавили 239 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 2412 наименований товаров, успешно доставлено 274 заказов. 43 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.44 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.67 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.72 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.36 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.65 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.42 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.53 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.57 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.93 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| SS6000 серии |
| Глубокие шаровые подшипники серии SS6000, конструкция проста, проста в использовании, является крупнейшим производственным объемом, подшипник широкого спектра применений. Он в основном используется для измерения радиальной нагрузки, также может выдерживать определенное количество осевой нагрузки. Когда радиальный зазор подшипника увеличен, радиальные контактные шариковые подшипники могут нести большую осевую нагрузку. Аналогичное Сравнение размеров других типов подшипников, таких как коэффициент трения подшипников, ограничение высокой скорости, эти подшипники доступны в скорости, более высокие упорные шариковые подшипники не должны использоваться для выдерживания чистой осевой нагрузки. |
| Подшипник нет. | D | D | B | Мяч | Rmin | (Кг) | |
| Нет | Размеры | ||||||
| SS605 | 5 | 14 | 5 | 6 | 2,381 | 0,3 | 0,0045 |
| SS606 | 6 | 17 | 6 | 8 | 2,381 | 0,3 | 0,006 |
| SS607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 3,969 | 0,3 | 0,007 |
| SS608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 3,969 | 0,3 | 0,015 |
| SS609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 3,969 | 0,3 | 0,016 |
| SS6000 | 10 | 26 | 8 | 7 | 4,763 | 0,3 | 0,019 |
| SS6001 | 12 | 28 | 8 | 8 | 4,763 | 0,3 | 0,022 |
| SS6002 | 15 | 32 | 9 | 9 | 4,763 | 0,3 | 0,031 |
| SS6003 | 17 | 35 | 10 | 10 | 4,763 | 0,3 | 0,04 |
| SS6004 | 20 | 42 | 12 | 9 | 6,35 | 0,6 | 0,068 |
| SS6005 | 25 | 47 (Европа) | 12 | 10 | 6,35 | 0,6 | 0,078 |
| SS6006 | 30 | 55 | 13 | 11 | 6,747 | -1 шт. | 0,11 |
| SS6007 | 35 | 62 | 14 | 11 | 7,938 | -1 шт. | 0,148 |
| SS6008 | 40 | 68 | 15 | 12 | 7,938 | -1 шт. | 0,185 |
| SS6009 | 45 | 75 | 16 | 12 | 9 | -1 шт. | 0,23 |
| SS6010 | 50 | 80 | 16 | 13 | 9 | -1 шт. | 0,258 |
| SS6011 | 55 | 90 | 18 | 11 | 11,1125 | -1 шт. | 0,362 |
| SS6012 | 60 | 95 | 18 | 13 | 11,1125 | -1 шт. | 0,385 |
| SS6013 | 65 | 100 | 18 | 13 | 11,1125 | -1 шт. | 0,41 |
| SS6014 | 70 | 110 | 20 | 13 | 12 | -1 шт. | 0,575 |
Смотрите так же другие товары: