Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.64 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.66 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.72 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.99 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.98 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.65 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.53 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.83 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.40 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Описание товара





| Спецификация | ||
| Модель | KA385A | KA385B |
| Макс. Пользователя | 500 | 1000 |
| Уход за кожей лица шаблон Емкость | 500 | 1000 |
| Шаблона отпечатков пальцев емкость | 5000 | 10000 |
| Журнал Емкость | 200000 | 200000 |
| Пароль Емкость | 500 | 1000 |
| Емкость карты (опционально) | 500 | 1000 |
| Поддерживаемая РЧ-карта (опционально) | 125 кГц EM/13,56 МГц Mifare | |
| Режимы аутентификации | Лицо/отпечаток пальца/Пароль/карта | |
| /Лицо + пароль/отпечаток пальца + пароль/карта + пароль | ||
| Время проверка | <0,5 во-вторых [1: N] | |
| Процессор | Руку 1 ГГц | |
| Датчик изображения | Специальный стерео двойной датчик, диапазон обнаружения до 80 см | |
| ЖК-дисплей | 2,8 "TFT цветной экран 320x240 пикселей | |
| Связь | TCP/IP (LAN/WAN), USB хост, USB slave, Wiegand in/out, | |
| 1 × реле | ||
| Опционально | WIFI, GPRS, принтер, язык, RFID карты, Аккумулятор (внутренний, в режиме ожидания 4 часа) | |
| Голосовых команд | 16-бит Hi-Fi Голос и звуковая индикация | |
| Язык | Английский, корейский, японский, тайский, турецкий, испанский, немецкий, персидский, японский, вьетнамский и т. Д. | |
| Источник питания | 12VDC/2A | |
| Рабочая температура | 0℃ ~ 45℃ | |
| Рабочая влажность: | ≤90℃ RH | |
| Габариты (мм) | 199x118x97 | |
| Вес (кг) | 0,55 | |
| Вес брутто/коробка (кг) | 12,7 | |
| Кол-во/картонная коробка | 10 штук | |
| Размер коробки (мм) | 510x300x650 | |
| Кол-во/контейнер | 2800 единиц в 20 футовый контейнер 5400 единиц в 40'GP 6500 единиц в 40'hp | |














Смотрите так же другие товары: