Cubot X20 Pro Android 9 0 6 ГБ + 128 Гб 3 дюйма 1080*2340 MT6771 восьмиядерный смартфон с тройной
18 835,27 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 22 602,48 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 26896.74 руб. | 28241.77 руб. | 27568.5 руб. |
| Feb-21-2026 | 26670.45 руб. | 28004.15 руб. | 27337 руб. |
| Jan-21-2026 | 22376.5 руб. | 23495.95 руб. | 22935.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 26218.50 руб. | 27529.9 руб. | 26873.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 22828.48 руб. | 23969.48 руб. | 23398.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 25766.1 руб. | 27054.74 руб. | 26410 руб. |
| Sep-21-2025 | 25540.55 руб. | 26817.72 руб. | 26178.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 25314.74 руб. | 26580.28 руб. | 25947 руб. |
| Jul-21-2025 | 25088.9 руб. | 26342.51 руб. | 25715 руб. |
Описание товара








| Umidigi Z2 | ||
| ОС:Android 8,1 | Процессор:Helio P23 | |
| SIM карты:2 нано-SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SD-карта | Дисплей:6,2 дюймов | |
| Оперативная память:6 ГБ | Фронтальная камера:16.0MP + 8.0MP | |
| Встроенная память:64 ГБ | Камера заднего вида:16.0MP + 8.0MP | |
| Батарея:3850 мАч | Особенности: Глобальная версия, цвет градиента, лицо Umlock, 18 Вт быстрый заряд | |
| Accessroies: 1 х телефон1 х Руководство пользователя1 х Eject Pin1 х USB кабель1 х гарантийный талон1 х ЕС штекер Адаптер питания1 х Защитная пленка (предварительно нанесена)1 x прозрачный чехол | Сеть: 2 г: GSM 2/3/5/8CDMA1X BC0, BC1 3g: EVDO BC0, BC1WCDMA 1/2/4/5/8TD-SCDMA 34/39 4 г: TDD-LTE 34/38/39/40/41 4 г: FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28A/28B | |
















| Технические характеристики | |
| Бренд | UMI, UMIDIGI |
| Операционная система | Android 8,1 |
| Процессор Тип | Восьмиядерный |
| Аппаратная платформа | MTK6763 |
| Процессор | 2,0 ГГц |
| Вид продукции | Телефон на Android, смартфон 3g, 4 г смартфон |
| Экран | |
| Размер экрана | 6,2 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный |
| Многоточечный сенсорный | Multi-Touch |
| Экран Разрешение | 2246*1080 |
| Памяти | |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт | Micro SD |
| Расширение Макс хранения | 256 ГБ |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 16 МП |
| Сзади Камера | 16 МП |
| Вспышка | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мультикадр | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, внутренний gps |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| Частота сети | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17 /B18/B19/B20/B25/B26/B28, GSM 850/900/1800/1900 мГц, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 мГц |
| Функции | |
| Тяжести индукции | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Свет Сенсор | Поддержка |
| Поддерживаемые аудио форматы | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемые форматы видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play Mall | Да |
| Идентификации отпечатков пальцев | Да |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| SIM карты | Двойной сим |
| Sim-карты Тип | Двойной NANO карты |
| Емкость аккумулятора (тип.) | 3850 мАч |
| Наушники | Тип usb-C |
| Тип батареи | Не съемная |
| Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
| Аксессуары | Держатель для карт, оригинальное зарядное устройство, Дата-кабель, инструкция по эксплуатации, защитная пленка, полупрозрачный чехол |
| Языки | Английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, тайский, арабский, турецкий, вьетнамский, малай, китайский (упрощенный), китайский (традиционный) и т. д. |






Смотрите так же другие товары: