Новое поступление
Магазина LEYU ELECTRION Store работает с 11.12.2011. его рейтинг составлет 93.18 баллов из 100. В избранное добавили 267 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1568 наименований товаров, успешно доставлено 629 заказов. 44 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 520,47 - 1 845,95 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 1809.85 руб. | 1899.46 руб. | 1854 руб. |
| Feb-20-2026 | 1794.91 руб. | 1884.10 руб. | 1839 руб. |
| Jan-20-2026 | 1505.88 руб. | 1580.16 руб. | 1542.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 1763.75 руб. | 1851.16 руб. | 1807 руб. |
| Nov-20-2025 | 1535.19 руб. | 1612.33 руб. | 1573.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 1733.47 руб. | 1820.22 руб. | 1776.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 1718.80 руб. | 1804.60 руб. | 1761 руб. |
| Aug-20-2025 | 1702.51 руб. | 1787.54 руб. | 1744.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 1687.4 руб. | 1771.74 руб. | 1729 руб. |
Описание товара












SPECIFICATIONS | |||||||||||
OUTPUT | |||||||||||
Model | S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | |||
DC Voltage | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V | |||
Rated Current | 50A | 40A | 30A | 25.8A | 23.2A | 14.6A | 13A | 7.3A | |||
Current Range | 0-50A | 0-40A | 0-30A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A | |||
Rated Power | 250W | 300W | 360W | 348.3W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W | |||
Ripple & Noise | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |||
Voltage Adj. Range | -10%,+12% | ±20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%,10% | -4%,+18% | -15%,+17% | |||
Voltage Tolerance | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
Setup, Rise, Hold Up Time | 200ms,50ms,20ms at full load | ||||||||||
INPUT | |||||||||||
Voltage Range | 90~132VAC/180~264VAC selected by switch 47~63Hz; 254~370VDC | ||||||||||
AC Current | 6.5A/115V 4A/230V | ||||||||||
Efficiency | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% | |||
Inrush Current | Cold start 50A/115V 50A/230V | ||||||||||
Leakage Current | <3.5mA/240VAC | ||||||||||
PROTECTION | |||||||||||
Over Load | 105%~135% | ||||||||||
Protection type: Fold back current limiting, recovers automatically after fault condition is removed. | |||||||||||
Over Voltage | 115%~135% | ||||||||||
Protection type: hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | |||||||||||
Over Temp. | RT3≥55℃ Fan On, ≤45℃ Fan Off, ≥80℃ Output Shutdown (5~7.5V) | ||||||||||
RT3≥65℃ Fan On, ≤55℃ Fan Off, ≥80℃ Output Shutdown (12~15V) | |||||||||||
RT3≥70℃ Fan On, ≤60℃ Fan Off, ≥85℃ Output Shutdown (24~48V) | |||||||||||
ENVIRONMENT | |||||||||||
Working Temp., Humidity | -10℃~+50℃; 20%~90%RH | ||||||||||
Storage Temp., Humidity | -20℃~+85℃; 10%~95%RH | ||||||||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min, each along X, Y, Z axes | ||||||||||
SAFETY | |||||||||||
Withstand Voltage | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||||||
Isolation Resistance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | ||||||||||
STANDARD | |||||||||||
Safety Standard | Design refer to UL1950 | ||||||||||
EMC Standard | Design refer to EN55022, EN55024, EN61000 | ||||||||||
OTHERS | |||||||||||
Dimension | 215*115*50mm(L*W*H) | ||||||||||
Weight | 1Kg | ||||||||||
Packing | 20pcs/20Kg | ||||||||||





Смотрите так же другие товары: