Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 119,88 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 1421.19 руб. | 1449.97 руб. | 1435 руб. |
| Jan-23-2026 | 1153.38 руб. | 1176.25 руб. | 1164.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 1399.96 руб. | 1427.24 руб. | 1413 руб. |
| Nov-23-2025 | 1388.32 руб. | 1416.40 руб. | 1402 руб. |
| Oct-23-2025 | 1108.17 руб. | 1130.16 руб. | 1119 руб. |
| Sep-23-2025 | 1365.80 руб. | 1392.4 руб. | 1378.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 1354.85 руб. | 1381.93 руб. | 1367.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 1343.90 руб. | 1370.88 руб. | 1356.5 руб. |
Описание товара






CV комплекты для загрузки приводного вала оси подходит для YAMAHA 550 GRIZZLY YFM5FG 700 GRIZZLY YFM7FG и 700 RHINO XYR70

1) Внутренняя клетка содержит:
Ботинки 1 шт.,
Зажимы из нержавеющей стали 2 шт.,
Посылка смазки,
2) Внешняя клетка содержит:
Ботинки 1 шт.,
Зажимы из нержавеющей стали 2 шт.,
Посылка смазки,
3) Внутренняя клетка + Внешняя клетка
Сапоги 2 шт.,
Зажимы из нержавеющей стали 4 шт.,
Две посылка смазки,
4)Примечания:
Материал Ботинок изготовлен из резины OEM класса DCR66, которая разработана специально для требований современных ATV и UTV:В комплект входят два зажима из нержавеющей стали, которые предназначены для затягивания без использования специальных инструментов.Молибденовая смазка на основе лития обеспечивает хорошую смазку для длительного срока службы соединения CV.
5) Применение:
| YAMAHA ATV & UTV Тип | Лет | Режим привода | Передняя левая | Передний правый | Задний левый | Задний правый |
| 550 GRIZZLY YFM5FG все | 2009-2014 | 4X4 | 4148100 | 4148100 | 4148100 | 4148100 |
| 700 GRIZZLY YFM7FG | 2007-2015 | 4X4 | 4148100 | 4148100 | 4148100 | 4148100 |
| 700 RHINO XYR70FDUX/HX/SEPX/SPX/SP2X/XGR/XR | 2008 | 4X4 | 4148105 | 4148105 | 4148138 | 4148138 |
| 700 RHINO YR7FSEYB/EYR/YGR/YL/DUY/HY/SPY/SP2Y | 2009 | 4X4 | 4148105 | 4148105 | 4148138 | 4148138 |
| 700 RHINO YXR7FAGR/FAL/FAR/FHA/FSPA | 2011 | 4X4 | 4148105 | 4148105 | 4148138 | 4148138 |
| 700 RHINO YXR7FBGR/FBL/FHB/FSPB | 2012 | 4X4 | 4148105 | 4148105 | 4148138 | 4148138 |
| 700 RHINO YXR7FDGR/FDR/FHD | 2013 | 4X4 | 4148105 | 4148105 | 4148138 | 4148138 |
6) описание товара











7)Зажимы из нержавеющей стали;Следующие 2 стиля, Случайная Доставка


Смотрите так же другие товары: