Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.33 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.82 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.51 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.35 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.37 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.19 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.43 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.57 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.77 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Tip:
Unlocked for Worldwide use. Please ensure local area network is compatible.
For Network Frequency of your country. Please check with your carrier/provider before purchasing this item.
Main Features:
Blackview A7 Pro 4G Smartphone 5.0 inch Android 7.0 MTK6737 Quad Core 1.3GHz 2GB RAM 16GB ROM 8.0MP + 0.3MP Dual Rear Cameras Fingerprint Scanner
● Display: 5.0 inch, 1280 x 720 Pixel IPS screen
● CPU: MTK6737 Quad Core 1.3GHz
● System: Android 7.0
● RAM + ROM:
2GB RAM +
16GB ROM
● Camera: 5.0MP front camera +
8.0MP + 0.3MP back cameras
● Sensor: Gravity Sensor, Touch Sensor
● SIM Card: dual SIM dual standby. 1 Micro SIM card + 1 Nano SIM card
● Feature: GPS, A-GPS
● Bluetooth:
4.1
● Network:
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
3G: WCDMA 900/2100MHz
4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz
| Basic Information | |
| Brand | Blackview |
| Language | English, Russian, German, French, Spanish, Polish, Portuguese, Italian, Norwegian |
| OS | Android 7.0 |
| Service Provider | Unlocked |
| SIM Card Slot | Dual SIM,Dual Standby |
| SIM Card Type | Micro SIM Card,Nano SIM Card |
| Type | 4G Smartphone |
| Hardware | |
| CPU | MTK6737 |
| Cores | Quad Core,1.3GHz |
| External Memory | TF card up to 32GB (not included) |
| RAM | 2GB RAM |
| ROM | 16GB |
| Network | |
| 2G | GSM 1900MHz,GSM 1800MHz,GSM 900MHz,GSM 850MHz |
| 3G | WCDMA B8 900MHz,WCDMA B1 2100MHz |
| Network type | GSM,WCDMA,FDD-LTE |
| WIFI | 802.11b/g/n wireless internet |
| Wireless Connectivity | GSM,3G,Bluetooth,WiFi,4G |
| 4G LTE | FDD B1 2100MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,FDD B20 800MHz |
| Display | |
| Screen resolution | 1280 x 720 (HD 720) |
| Screen size | 5.0 inch |
| Screen type | IPS |
| Camera | |
| Back-camera | 8.0MP + 0.3MP |
| Camera type | Triple cameras |
| Front camera | 5.0MP |
| Video recording | Yes |
| Media Formats | |
| Music format | AAC,MP3 |
| Picture format | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
| Video format | 3GP,MP4,MPEG4 |
| Other Features | |
| Additional Features | MP4,MP3,3G,Bluetooth,Browser,Alarm,Calendar,Calculator,WiFi,Fingerprint Unlocking,Fingerprint recognition,Camera |
| Bluetooth Version | V4.1 |
| Google Play Store | Yes |
| I/O Interface | TF/Micro SD Card Slot,Micro USB Slot,Micophone,Speaker,1 x Micro SIM Card Slot,1 x Nano SIM Card Slot |
| Sensor | Gravity Sensor |
| Battery | |
| Battery Capacity (mAh) | 2800mAh |
| Battery Type | Non-removable |
| Package Contents | |
| Back Case | 1 |
| Cell Phone | 1 |
| English Manual | 1 |
| Power Adapter | 1 |
| USB Cable | 1 |
| Dimensions and Weight | |
| Package size | 16.20 x 9.00 x 5.00 cm / 6.38 x 3.54 x 1.97 inches |
| Package weight | 0.3180 kg |
| Product size | 14.30 x 7.10 x 0.95 cm / 5.63 x 2.8 x 0.37 inches |
| Product weight | 0.1386 kg |
Смотрите так же другие товары: