Цифровой мультиметр RM111 NCV с функцией True RMS автоматический диапазон 9999 отсчетов
2 085,43 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 129,18 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 9054.92 руб. | 9235.89 руб. | 9144.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 7343.93 руб. | 7490.49 руб. | 7416.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 8911.98 руб. | 9089.13 руб. | 9000 руб. |
| Nov-23-2025 | 8840.16 руб. | 9017.90 руб. | 8928.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 7058.37 руб. | 7199.31 руб. | 7128.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 8697.86 руб. | 8871.30 руб. | 8784 руб. |
| Aug-23-2025 | 8626.38 руб. | 8799.91 руб. | 8712.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 8555.23 руб. | 8726.62 руб. | 8640.5 руб. |
Описание товара





Моднявка = ckeditor
Модель No. | Hantek365A | Hantek365B | Hantek365C | Hantek365D | | |
Цифровой мультиметр, измеряющий истинные | N | Y | N | Y | | |
Литий-Батарея-приведенный в действие | N | N | Y | Y | | |
Подключение по Bluetooth | N | N | Y | Y | | |
IPad Поддержка | N | N | N | N | | |
Функция | Диапазон | Точность | Разрешение |
DC Напряжение | 60.00mV | ± 1% ± 1 цифра | 10uV |
600.00mV | 100uV | ||
6,00 V | 1mV | ||
60,00 V | 10mV | ||
60,00 V | 100mV | ||
800V | 1V | ||
AC Напряжение | 60.00mV | ± 1% ± 3 цифры | 10uV |
600.00mV | 100uV | ||
6,00 V | 1mV | ||
60,00 V | 10mV | ||
600,0 V | 100mV | ||
Постоянный ток | 60.00mA | ± 1.5% ± 1 цифра | 10uA |
600.00mA | ± 1% ± 1 цифра | 100uA | |
6.000A | ± 1.5% ± 3 цифры | 1mA | |
10.00A | 10mA | ||
Переменного тока | 60.00mA | ± 1.5% ± 1 цифра | 10uA |
600.00mA | ± 1% ± 1 цифра | 100uA | |
6.000A | ± 1.5% ± 3 цифры | 1mA | |
10.00A | 10mA | ||
Сопротивление | 600 | ± 1% ± 3 цифры | 0.1Ω |
6,000 K | ± 1% ± 1 цифра | 1Ω | |
60,00 K | 10Ω | ||
600,0 K | 100Ω | ||
6,000 м | 1KΩ | ||
60,00 м | ± 1.5% ± 3 цифры | 10KΩ | |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 40.00nF | ± 1% ± 1 цифра | 10pF |
400.00nF | 100pF | ||
4,000 мкФ | 1nF | ||
40,00 мкФ | 10pF | ||
400,0 мкФ | 100pF | ||
Внимание: наименьшее значение емкости, которое может быть измерено в 5nF | |||
Диод | 0V ~ 2,0 V | ||








Смотрите так же другие товары: