Xinpuguang портативное зарядное устройство для солнечной панели 100 Вт 12 В|Солнечные
1 339,32 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 33 330,69 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 39663.80 руб. | 41646.74 руб. | 40654.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 39329.12 руб. | 41295.30 руб. | 40312 руб. |
| Jan-20-2026 | 32997.61 руб. | 34647.91 руб. | 33822 руб. |
| Dec-20-2025 | 38663.79 руб. | 40596.39 руб. | 39629.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 33663.83 руб. | 35346.10 руб. | 34504.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 37996.70 руб. | 39896.0 руб. | 38946 руб. |
| Sep-20-2025 | 37663.47 руб. | 39546.23 руб. | 38604.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 37330.48 руб. | 39197.79 руб. | 38263.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 36996.86 руб. | 38846.58 руб. | 37921 руб. |
Описание товара






| Модуль | SFM150/SFP150 |
| Pmax | 150W |
| Размеры и Количество ячеек | 156 мм * 156 мм 36 шт./4*9 |
| Толерантность | ± 3% |
| ВМП | 18,18 V |
| Imp | 8.26A |
| (Voc) | 21,6 V |
| Isc | 9.08A |
| Макс. Syst.Oper, напряжение | 1000V |
| Dioders | 2 by-pass |
| Измерение | 1476 мм * 671 мм * 35 мм |
| Вес | 10,3 кг |
| Рабочая температура, объем | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивлений | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет
|











Смотрите так же другие товары: