Новое поступление
Магазина VShop работает с 11.10.2021. его рейтинг составлет 100 баллов из 100. В избранное добавили 2 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 5 в продаже представленно 1 наименований товаров, успешно доставлено 89 заказов. 23 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 16 750,02 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 19933.76 руб. | 20930.61 руб. | 20431.5 руб. |
| Feb-21-2026 | 19765.24 руб. | 20753.83 руб. | 20259 руб. |
| Jan-21-2026 | 16583.88 руб. | 17412.75 руб. | 16997.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 19430.70 руб. | 20402.24 руб. | 19916 руб. |
| Nov-21-2025 | 16918.93 руб. | 17764.21 руб. | 17341 руб. |
| Oct-21-2025 | 19095.24 руб. | 20050.73 руб. | 19572.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 18928.38 руб. | 19874.66 руб. | 19401 руб. |
| Aug-21-2025 | 18760.9 руб. | 19698.76 руб. | 19229 руб. |
| Jul-21-2025 | 18593.51 руб. | 19523.0 руб. | 19058 руб. |
Описание товара







| Комплект |
Посылка |
| Стандартный |
Телефон x 1 + USB кабель x 1 + зарядное устройство x 1 + Руководство пользователя x 1 + OTG кабель × 1 + кольцевой держатель × 1 |
| Добавить 64 Гб TF карты |
Оригинальная упаковка x 1 + 64 ГБ TF карта x 1 |
| Добавить наушники |
Оригинальная упаковка x 1 + наушники x 1 (Цвет выбирается случайным образом) |
| Добавить автомобильное Зарядное устройство |
Оригинальная упаковка x 1 + Автомобильное зарядное устройство x 1 |
| Добавить 32 Гб TF карты |
Оригинальная упаковка x 1 + 32 Гб TF карта x 1 |
|
| OUKITEL WP5000 | ||
| ОС:Android 7,1 | Процессор:Helio P25 восьмиядерных процессор | |
| Сим-карты:Нано сим-карты | Дисплей:5,7 дюймов 1440x720 пикселей | |
| Оперативная память:6 ГБ | Фронтальная камера:8.0MP | |
| Встроенная память:64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:16.0MP + 5.0MP | |
| Батарея:5200 мА-ч | Особенности:FM, OTG, FOTA | |
| Accessroies: Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 х OTG кабель USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта |
Сети, выполните следующие действия: 2G диапазоны GSM 850/900/1800/1900 МГц 3g полос WCDMA 850/900/2100 МГц 4G диапазоны FDD-LTE 800/900/1800 2100/2600 МГц |
|
1. Helio P25 Восьмиядерный до 2,5 ГГц Процессор.
2. 5,7 дюймов HD + 18:9 полный дисплей.
3. Операционная система Android 7,1, широко используемая система.
4. Питание от 5200 мАч высокой емкости полимерного литий-ионного аккумулятора.
5. IP68 Водонепроницаемый/пыленепроницаемый/ударопрочный.
1. Примечание: Этот телефон Android OS предназначен только для работы с установленной в нем ОС Android. Любые изменения, такие как обновления или мигающие более новые версии, не дадут гарантии.
2. указанное количество ПЗУ показывает максимальное Доступное ПЗУ без установки. Однако ОС Android и предустановленное программное обеспечение f rom производитель будет занимать некоторые из этих ПЗУ. Доступное ПЗУ на устройстве.
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3g, SFR 3g, Orange 3g, Free 3g, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3g, оранжевый, 3g, T-Mobile 3g, Vodafone, 3g, O2 3g, на возраст 3, 4G, EE 4G, Vodafone, 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3g, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, 4G МТС, Мегафон 4G, 4G мотив, Tele2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3g, SoftBank 3g, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | WP5000 |
| Центральный блок обработки (ЦП) | Helio P25 Восьмиядерный до 2,5 ГГц |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Графический процессор | Mali-T880MP2 |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 7,1 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Внешняя память | Поддержка tf-карты до 128 ГБ макс (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев, датчик расстояния |
| Поддержка Язык | Арабский, болгарский, Бирманский, каталанский, чешский, голландский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кисуахили, малайский, латвийский, норвежский, португальский, польский, русский, румынский, шведский, испанский, турецкий, тайский, Вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, суахили, литовский, словацкий, Примечание: обновление системы вызовет потерю языковой упаковки, пожалуйста, Действуйте с осторожностью |
| “Дышащими” световыми индикаторами | Да |
| Дополнительные Особенности | FM, OTG, FOTA |
| Мощность штепсельной вилки | Штепсельная Вилка европейского стандарта |
| Отпечатков пальцев | Задняя крышка |
| Сеть | |
| 3g полос | WCDMA 850/900/2100 МГц |
| 4G диапазоны | FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| WI-FI | 802,11 a/b/g/n, точка доступа |
| Gps | Да |
| Bluetooth | Да, V4.2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,7 дюймов |
| Тип экрана | HD |
| Разрешение | 1440x720 пикселей |
| Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 8.0MP |
| Фара | Да |
| Задняя Камера | 16.0MP + 5.0MP |
| Задний фонарь | Да |
| Запись видео | Да |
| Видео Разрешение | 1080 P |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, WAV, MIDI, FLAC, WAV, OGG, AMR, AWB |
| Видео | WMV, 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, MKV, |
| Подключение | |
| Порты | 2 x Nano sim-карты или (1 х Nano sim-карты + 1 х TF карты) слоты |
| Батарея | |
| Батарея Ёмкость | 5200 мА-ч |
| Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка Мощность | 9В/2A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 168,8*81,9*13,9 мм |
| Вес | 276,5 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 х OTG кабель USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта |
Смотрите так же другие товары: