2 Pin способ герметичный Водонепроницаемый Электрический провод разъем авто
67,52 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 413,34 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-21-2026 | 525.30 руб. | 536.71 руб. | 530.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 425.97 руб. | 434.2 руб. | 429.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 516.3 руб. | 526.29 руб. | 521 руб. |
| Nov-21-2025 | 512.34 руб. | 522.70 руб. | 517 руб. |
| Oct-21-2025 | 409.46 руб. | 417.94 руб. | 413 руб. |
| Sep-21-2025 | 504.17 руб. | 514.26 руб. | 509 руб. |
| Aug-21-2025 | 500.49 руб. | 510.66 руб. | 505 руб. |
| Jul-21-2025 | 496.67 руб. | 506.41 руб. | 501 руб. |
Описание товара






Описание товара













| Технические характеристики | |
| Режим подключения | Соединительный замок |
| Уровень защиты | IP67 |
| Спецификация кабеля | 18AWG |
| Диапазон диаметра | Φ3mm ~ Φ6mm |
| Диаметр контактов × Кол-во | Φ1.0 × 2 |
| Текущий рейтинг (A) | 3A |
| Рабочее напряжение (AC.V.rms) | 250 В |
| Выдерживает напряжение (A C.V)1 мин | 1500 В |
| Контактное сопротивление | <5mΩ |
| Сопротивление изоляции | > 500MΩ |
| Долговечность | ≥ 500 циклов вязки и развязки |
| Температурный рейтинг | -40 °C ~ 80 °C |
| Способ подключения кабеля | Припой |
| Предотвращение уровня сгорания | UL94-V0 |
| Материал | |
| Оболочка и изолированные части | Высокоэффективные инженерные пластмассы |
| Металлическая фурнитура | Цинковый сплав (перламутровый твердый хром) |
| Контактный штырь | Медный сплав (позолоченный) |
| Пружина | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение | Силикагель |
| Основные характеристики | |
| Герметичный против пыли и жидкости (IP65/IP67) | |
| Виброустойчивость, ударопрочность, сопротивление растяжению | |
| Быстрая блокировка подключения; Розетка с крышкой | |
| Отрасли применения | |
| Сценическое оборудование-Умная сетка | |
| Медицинское оборудование-сервер | |
| Оборудование для солнечной энергии-судовое оборудование | |
| Электроэнергетическое оборудование-транспортное оборудование | |
| Оборудование связи-тяжелая техника | |
Смотрите так же другие товары: