Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 28 834,75 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 34312.40 руб. | 36028.54 руб. | 35170 руб. |
| Feb-23-2026 | 34024.58 руб. | 35725.70 руб. | 34874.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 28546.69 руб. | 29973.6 руб. | 29259.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 33447.66 руб. | 35119.81 руб. | 34283 руб. |
| Nov-23-2025 | 29122.72 руб. | 30578.25 руб. | 29850 руб. |
| Oct-23-2025 | 32871.75 руб. | 34515.90 руб. | 33693 руб. |
| Sep-23-2025 | 32582.86 руб. | 34211.99 руб. | 33396.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 32294.25 руб. | 33909.16 руб. | 33101.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 32006.70 руб. | 33606.18 руб. | 32806 руб. |
Описание товара






Основная особенность
Стандартная версия
* 5,0Дюймовый IPS 1280X720
* Четырехъядерный процессор A3 1,3 ГГц
* ОЗУ 2 ГБ + ПЗУ 16ГБ
* Стандарт (4500 мАч)
* ОС Android 7,0
* Поддержка камеры 8.0MP
* Мы можем предоставить SDK программное обеспечение для второго develoap для клиентов
*Поддерживающий ремешок
4 г:TDD-LTE Band B38B39B40
FDD-LTE Band B1B3В7
3G:WCDMA850/1900/2100 МГц
2 г:GSM850/900/1800/1900 МГц
Дополнительные функции:(Если вам нужны дополнительные Funcionts, пожалуйста, свяжитесь с нами перед размещением заказа)
* 1D 2D лазерный сканер штрих-кода
* Добавить рукоятку пистолета (аккумулятор 8100 мАч)
* RFID LF HF UHF
* Отпечаток пальца
* Безопасность PSAM
Стандартный Pacakge включает (Зарядная док-станция опционально)
1. 1 xТелефон
2. Аккумулятор (4500 мАч)-1 шт.
3. 1 зарядное устройство
4. 1xusb кабель
5. 1 Руководство пользователя












Технические характеристики | |||
Физические характеристики | |||
Размеры | 170 мм (В) x85мм (Ш) x23мм (D) ± 2 мм | ||
Вес | Вес нетто: 370 г (включая аккумулятор и ремешок на запястье) | ||
Дисплей | Gorilla Glass 3 9 H 5,0-дюймовый TFT-LCD (720x1280) сенсорный экран с подсветкой | ||
Подсветка | Светодиодная подсветка | ||
Кнопочные панели | 3 клавиши TP, 6 функциональных клавиш, 4 боковые кнопки | ||
Расширения | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Аккумулятор | Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, 4500 мАч | ||
Характеристики производительности | |||
ЦП | Четырехъядерный процессор A53 1,3 ГГц | ||
Операционная система | Android 7,0 | ||
Хранение | 2 Гб ОЗУ + 16 Гб ПЗУ MicroSD (макс. 32 Гб расширения) | ||
Пользовательская среда | |||
Рабочая температура. | От-20 ° до 50 ° | ||
Температура хранения. | От-20 ° до 70 ° | ||
Влажность | 5% RH до 95% RH (без конденсации) | ||
Характеристики падений | 5 футов/1,5 м падение до бетона в диапазоне рабочих температур | ||
Герметик | IP65, соответствие IEC | ||
ОУР | ± 15 кВ воздушный разряд, ± 8 кВ прямой разряд | ||
Среда развития | |||
SDK | Комплект разработки программного обеспечения HHW | ||
Язык | Java | ||
Окружающая среда | Android Studio или Eclipse | ||
Передача данных | |||
WWAN | 4G: TDD-LTE B38 B39 B40 FDD-LTE Band B1 B3 B7 3G: WCDMA 850/1900/2100 МГц 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц | ||
WLAN | 2,4 ГГц/5,8 ГГц двойная частота, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Bluetooth класс v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 | ||
GPS | GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м | ||
Устройство для передачи данных | |||
Считыватель штрих-кодов (опционально) | |||
1D штрих-код | 1D лазерный двигатель | Honeywell N431x или Symbol SE955 | |
Символы | Все основные штрих-коды 1D | ||
2D штрих-код | Изображение 2D CMOS | Honeywell N6603 | |
Символы | PDF417, MicroPDF417, композитный, RSS, TLC-39, Datamatrix, qr-код, микро qr-код, ацтекский, максикодовый, почтовый индекс США, почтовая сеть США, почтовая служба Великобритании, австралийская почтовая служба, японский почтовый, голландский почтовый. и т. Д. | ||
Цветная камера | |||
Разрешение | 8,0 мегапикселя | ||
Объектив | Автофокус со светодиодной вспышкой | ||
RFID считыватель (опционально) | |||
RFID LF | Частота | 125 кГц/134,2 кГц (FDX-B/HDX) | |
Протокол | ISO 11784 и 11785 | ||
Диапазон R/W | От 2 см до 10 см | ||
RFID HF | Частота | 13,56 МГц | |
Протокол | ISO 14443A и 15693 | ||
Диапазон R/W | От 2 см до 8 см | ||
RFID UHF | Частота | 865 ~ 868 МГц или 920 ~ 925 МГц | |
Протокол | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
Усиление антенны | Круглая антенна (2dBi) | ||
Диапазон R/W | От 1 м до 1,5 м (бирки и зависит от окружающей среды) | ||
Активная 2,45 ГГц | Дальность чтения более 200 м | ||
433 МГц | Дальность чтения более 200 м | ||
Считыватель ZigBee (опционально) | |||
Протокол | IEEE 802.15.4 | ||
Диапазон чтения | От 100 м до 200 м | ||
Считыватель отпечатков пальцев (опционально) | |||
Датчик | TCS1ST | ||
Тип датчика | Емкостный, датчик площади | ||
Разрешение | 508 точек/дюйм | ||
Производительность | FRR <0.008%, дальний <0.005% | ||
Емкость | 1000 | ||
PSAM SECURITY (опционально) | |||
Протокол | ISO 7816 | ||
Баудрат | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Слот | 2 слота (максимум) | ||
Аксессуары | |||
Стандарт | 1xисточник питания; 1xлитий-полимерный аккумулятор; 1xDC кабель для зарядки; 1xusb кабель для передачи данных | ||
Опционально | Магнитный зарядный кабель; чехол | ||



Смотрите так же другие товары: