Новое поступление
Магазина KeyOne Store работает с 05.02.2018. его рейтинг составлет 83.15 баллов из 100. В избранное добавили 58507 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.3 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 2806 заказов. 89 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 23 534,78 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 28005.49 руб. | 29405.34 руб. | 28705 руб. |
| Feb-20-2026 | 27770.6 руб. | 29159.14 руб. | 28464.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 23299.87 руб. | 24464.13 руб. | 23881.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 27299.40 руб. | 28664.31 руб. | 27981.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 23769.44 руб. | 24957.79 руб. | 24363 руб. |
| Oct-20-2025 | 26829.68 руб. | 28170.37 руб. | 27499.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 26593.6 руб. | 27923.91 руб. | 27258 руб. |
| Aug-20-2025 | 26358.62 руб. | 27676.14 руб. | 27017 руб. |
| Jul-20-2025 | 26123.53 руб. | 27429.86 руб. | 26776 руб. |
Описание товара






| Новый оригинальныйSAMSUNG GALAXY C9 Pro C9000LTEДве сим-картыТелефон 2 Гб ОЗУ 16 Гб ПЗУ 4,7 дюймов Восьмиядерный 12.0MP 3000 мАч Android 6,0 смартфон
|
SAMSUNG GALAXY C9 Pro Основные функции:
1. Экран: 6,0 дюйм (ов) 1080 P(1920x1080 пикселей), 367ppi 2. Процессор:Snapdragon 653 Octa Core (MSM8976 Pro) 3. ОС: Android 6,0 4. Хранение данных:6 ГБОперативная память32 ГбВстроенная память 5.Двойные задние Камера: 16.0MP 6. Фронтальная камера:16.0MP 7. Батарея: 4000 мА-ч 8. Сеть: 2G: GSM 850/900/1800/1900| Объявлено | 2016 | |
| Дисплей | Тип: | Супер AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цветов |
| Размеры: | 6,0 дюйм (ов) | |
| Разрешение: | 1080x1920 пикселей | |
| Мультикасание: | Да | |
| Сеть | Количество SIM-карт: | Две сим-карты |
| Технология: | GSM/HSPA/LTE | |
| 2G диапазоны: | GSM 850/900/1800/1900 | |
| CDMA 800 | ||
| 3g частотных диапазонах: | WCDMA B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) | |
| TD-SCDMAB34 (2010), B39 (1880) | ||
| CDMA (800) | ||
| 4G диапазоны: | 4G FDD LTE | |
| B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), | ||
| 4G аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи LTE | ||
| B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) | ||
| Беспроводная передача данных: | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, wifi прямой, точка доступа | |
| Gps: | Да с A-GPS, ГЛОНАСС/BDS | |
| Версия Bluetooth: | V4.2, A2DP LE | |
| Основной параметр | ОС: | ОС Android, |
| Процессор: | Восьмиядерный | |
| Чипсет: | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 | |
| NFC | Да | |
| Оперативная память: | 6 ГБ | |
| Встроенная память: | 64 ГБ | |
| Слот для карт памяти: | MicroSD, до 256 ГБ (специальный слот) | |
| Тип батареи: | Несъемный | |
| Батарея Ёмкость: | 4000 мА-ч | |
| Камера | Камера Тип: | 2 Камера |
| Основной: | 16 МП, f/1,9, фазовое Обнаружение автофокуса, двойной светодиодный (двойной тон) вспышка | |
| Особенности: | Гео-тег, сенсорный фокус, обнаружение лица, панорама, HDR | |
| Видео: | 1080p @ 30fps | |
| Среднее: | 16 МП, f/1,9, 1080 p | |
| Корпус | Дизайн: | Бар |
| Размеры: | 162,9x80,7x6,9 мм (6,41x3,18x0,27 дюйма) | |
| Вес: | 189 г (6,67 унций) | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца, акселерометр, близость, компас |
| Обмен сообщениями: | SMS (вид с резьбой), MMS, электронная почта, Push Mail, IM | |
| Радио: | Стерео fm-радио с RDS | |
| Java: | Нет | |
| -Быстрая зарядка аккумулятора | ||
| -Поддержка ANT + | ||
| -MP4/WMV/H.264 плеер | ||
| -MP3/WAV/WMA/eAAC +/плеер FLAC | ||
| -Фото/видеоредактор | ||
| -Прсомотр документа | ||
Смотрите так же другие товары: