Модуль датчика для Arduino FZ0455 4 pin 3 цвета RGB светодиодный KY016|module diy|module kitled diy |
11,42 руб.
Новое поступление
Магазина Iron SuperMan работает с 28.03.2014. его рейтинг составлет 86.11 баллов из 100. В избранное добавили 5309 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 756 наименований товаров, успешно доставлено 3864 заказов. 504 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 989,06 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 1256.61 руб. | 1281.2 руб. | 1268.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 1019.98 руб. | 1039.37 руб. | 1029 руб. |
| Dec-23-2025 | 1236.25 руб. | 1261.77 руб. | 1248.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 1226.72 руб. | 1251.93 руб. | 1238.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 979.62 руб. | 999.78 руб. | 989 руб. |
| Sep-23-2025 | 1207.71 руб. | 1231.72 руб. | 1219 руб. |
| Aug-23-2025 | 1197.34 руб. | 1221.86 руб. | 1209 руб. |
| Jul-23-2025 | 1187.95 руб. | 1211.76 руб. | 1199 руб. |
Описание товара




10% стоимость, если купить 2 шт.
Параметры дляSDA-4HA
Вход Параметры| Технические параметры | Тесты условия | Минимум | Типичные соотношение цена/качество | Максимальная | Блок |
| Вход напряжения | 3-32 В постоянного тока | 3 | 32 | Постоянный ток | |
| Вход валюты | 3-32 В постоянного тока | 18 | MA | ||
| Гарантированное включения напряжения | 3-32 В постоянного тока | 3 | Постоянный ток | ||
| Гарантировано отключения напряжения | 3-32 В постоянного тока | 1 | Постоянный ток | ||
| Время работы | 10 | Г-жа | |||
| Время выпуска | 10 | Г-жа |
| Технические параметры | Тесты условия | Минимум | Типичные соотношение цена/качество | Максимальная | Блок |
| Рабочий ток | 220VAC | 4 | 40 | А | |
| Рабочая Стабилизатор напряжения | 400 | 800 | VAC | ||
| Выход бак | 220VAC | 1,5 | VAC | ||
| Выход ток утечки | 220VAC | 10 | MA | ||
| Сопротивление изоляции | 1000 | МΩ | |||
| Среднее давление | 2000 | Vr.m.s | |||
| Рабочая температура | -30 ~ 80 | Степень | |||
| Температура хранения | -40 ~ 100 | Степень | |||

Смотрите так же другие товары: