Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 041,80 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 1322.16 руб. | 1348.85 руб. | 1335 руб. |
| Jan-22-2026 | 1072.55 руб. | 1093.20 руб. | 1082.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 1301.44 руб. | 1327.39 руб. | 1314 руб. |
| Nov-22-2025 | 1291.17 руб. | 1317.82 руб. | 1304 руб. |
| Oct-22-2025 | 1031.82 руб. | 1052.46 руб. | 1041.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 1270.61 руб. | 1295.18 руб. | 1282.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 1260.38 руб. | 1285.98 руб. | 1272.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 1249.75 руб. | 1274.88 руб. | 1261.5 руб. |
Описание товара




| Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
| Renault | Клио | 2001 | МК II [1998-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2001 | МК II [1998-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2001 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2001 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2001 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2001 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2002 | МК II [1998-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2002 | МК II [1998-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2002 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2002 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2002 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2002 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2003 | МК II [1998-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2003 | МК II [1998-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2003 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2003 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2003 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2003 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2003 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2004 | МК II [1998-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
| Renault | Клио | 2004 | МК II [1998-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 80HP 59KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2004 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2004 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2004 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2004 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 100HP 74KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2004 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2004 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2004 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | МК II [1998-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 100HP 74KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 64HP 47KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 86HP 63KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 64HP 47KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2005 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
| Renault | Клио | 2005 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 106HP 78KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2006 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 100HP 74KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2006 | MK II [1998-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2006 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2006 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2006 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2006 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 86HP 63KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2006 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2006 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2006 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2006 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 64HP 47KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2006 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 106HP 78KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2007 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2007 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2007 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2007 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 84HP 62KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2007 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 86HP 63KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2007 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2007 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2007 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 64HP 47KW (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
| Renault | Клио | 2007 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 106HP 78KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2007 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2008 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2008 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2008 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2008 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 84HP 62KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2008 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2008 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 86HP 63KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2008 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2008 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 64HP 47KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2008 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2008 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 106HP 78KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2009 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2009 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2009 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 84HP 62KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2009 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2009 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2009 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 86HP 63KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2009 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2009 | МК III [2005-2016] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 64HP 47KW (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
| Renault | Клио | 2009 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2009 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 106HP 78KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2010 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2010 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2010 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2010 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 84HP 62KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2010 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 75HP 55KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2010 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2010 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 88HP 65KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2011 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2011 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2011 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 84HP 62KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2011 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2011 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2011 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 88HP 65KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2011 | МК III [2005-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 75HP 55KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2012 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2012 | МК II [1998-2017] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2012 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 84HP 62KW (Дизель) | |
| Renault | Клио | 2012 | МК II [1998-2017] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
| Renault | Кангоо | 2009 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 61HP 45 кВт (Дизель) | |
| Renault | Кангоо | 2010 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 61HP 45 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2009 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 90HP 66KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2009 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2009 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 110HP 80 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2010 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2010 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 110HP 80 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2010 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 90HP 66KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2010 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi 75 | 1461ccm 75HP 55KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2011 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2011 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 110HP 80 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2011 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 90HP 66KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2011 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi 75 | 1461ccm 75HP 55KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2012 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 90HP 66KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2012 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 110HP 80 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2012 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2012 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi 75 | 1461ccm 75HP 55KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2013 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 110HP 80 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2013 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 90HP 66KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2013 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2013 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi 75 | 1461ccm 75HP 55KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2014 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 90HP 66KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2014 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 110HP 80 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2014 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | 2014 | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi 75 | 1461ccm 75HP 55KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | В 2015 году | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 103HP 76KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | В 2015 году | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 90HP 66KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | В 2015 году | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi | 1461ccm 110HP 80 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo BE BOP | В 2015 году | KW0/1 _ [2009-2017] MPV | MPV | 1,5 dCi 75 | 1461ccm 75HP 55KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo Express | 2001 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo Express | 2002 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo Express | 2002 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo Express | 2003 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo Express | 2003 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo Express | 2003 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo Express | 2004 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo Express | 2004 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo Express | 2004 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 65HP 48 кВт (Дизель) | |
| Renault | Kangoo Express | 2005 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 57HP 42KW (Дизель) | |
| Renault | Kangoo Express | 2005 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,5 dCi | 1461ccm 68HP 50 кВт (Дизель) |
Фото-шоу




Оплата
Оплата должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней после размещения заказа.
Специальный запрос не может быть принят после 24 часов оплаты, потому что большинство заказов будут обработаны и отправлены в тот же день.
Доставка
1. Мы отправляем товар по вашему адресу. Перед оплатой убедитесь, что ваш адрес правильный.
2. Товары будут отправлены в течение 1-5 рабочих дней после получения оплаты.
3. Время доставки зависит от пункта назначения и других факторов;
4. Международные покупатели, пожалуйста, обратите внимание:
А. Импортные пошлины, налоги и сборы не включены в стоимость товара или стоимость доставки.
Эти расходы оплачивает покупатель. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы снизить риск таможенных пошлин.
B. Пожалуйста, проверьте в таможне вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут до покупки.
5. Наш склад находится в Китае. Мы отправляем по Китаю.
Отзывы
Отзывы оставляются сразу же после покупки товара и оплаты. Мы стремимся к 5 звездам
Рейтинг, пожалуйста, сообщите нам, есть ли что-то, что мы можем сделать, чтобы сделать ваш опыт покупки стоит получить положительные отзывы 5 звезд.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзывы, всегда есть решение каждой проблемы
И обычно можно легко решить. Помните, что это использованные детали и вещи случаются, пожалуйста, дайте нам возможность исправить это в первую очередь!
Возврат
Мы предлагаем 30-дневную политику возврата со дня покупки. Если вам нужно вернуть товар по какой-либо причине, пожалуйста, используйте бракованный товар, пожалуйста, ознакомьтесь с гарантией для получения инструкций. Пожалуйста, не открывайте чехол, все это продлит процесс.
Гарантия
Каждый датчик имеет гарантию на 30 дней со дня покупки. Если датчик неисправен в течение этого времени, пожалуйста, свяжитесь с нами, перейдя в «историю покупок» и нажав на «связаться с продавцом». Пожалуйста, нажмите на «У меня есть вопрос об использовании моего товара или я хочу отправить продавцу сообщение» вариант, и там вы можете сообщить нам, что вам нужен датчик warrantied и хотел бы замена. Только обмен разрешен, и вы не получите возврат, если мы не имеем датчик в наличии.
Юридический
Вся информация в этом списке была предоставлена подключенными автозапчастями и не может быть использована каким-либо способом или формой, если это не разрешено. Все изображения, формат, инвентарная информация и логотип являются собственностью подключенных автозапчастей.
Смотрите так же другие товары: