AEKU M5 1 0 "Мини экстренные вызовы карта памяти телефона с резервный кошелек
1 217,65 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 11 695,85 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-21-2026 | 14853.41 руб. | 15150.37 руб. | 15001.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 12046.81 руб. | 12287.28 руб. | 12166.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 14619.2 руб. | 14911.49 руб. | 14765 руб. |
| Nov-21-2025 | 14502.13 руб. | 14792.64 руб. | 14647 руб. |
| Oct-21-2025 | 11578.86 руб. | 11810.0 руб. | 11694 руб. |
| Sep-21-2025 | 14268.72 руб. | 14553.47 руб. | 14410.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 14151.75 руб. | 14434.29 руб. | 14292.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 14034.9 руб. | 14315.67 руб. | 14174.5 руб. |
Описание товара







|
Elephone P8 3D | |||
| |
||||
| ОС:Android 7,0 | Процессор: MTK6750T Octa Core | |||
| |
||||
| Емкость аккумулятора:5 V/2A | Дисплей: 5,5 дюймов 1920x1080 пикселей | |||
| |
||||
| Оперативная память:4 ГБ | Фронтальная камера:16MP | |||
| |
||||
| Встроенная память:64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:13MP + 2.0MP | |||
| |
||||
| Батарея:4050 мА-ч | Сим-карты:2 x две SIM карты | |||
| |
||||
| Accessroies: Накладка для телефона-1 шт. 1 x Кабель для передачи данных 1 х адаптер зарядного устройства переменного тока 1 х Руководство пользователя на английском языке 1 x Pin для sim-карты | Сети, выполните следующие действия: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: 900/2100 FDD-LTE: 2100/1800/850/2600/800 TDD-LTE: 2600/2300/2500 МГц | |||






















| Основная информация о товаре: | Модель | Elephone P8 3D |
| OS | Android 7,0 | |
| Процессор | MT6750T Octa Core | |
| Две SIM карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания | |
| Батарея | 4050 мА-ч | |
| Объём памяти | Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ (около 56 ГБ в наличии) | |
| Разъем для карты | Поддержка Micro SD карты 128G | |
| О Хранилище | Фактическое Доступное хранилище не совпадает с записанным номером, Причина в том, что конфигурация программного обеспечения телефона будет занимать Для хранения. Мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. |
|
| Подключение | 2G | GSM: 850/900/1800/1900 |
| 3g | WCDMA 900/2100 | |
| 4G | FDD LTE: 2100/1800/850/2600/800 TDD-LTE 2600/2300/2500 МГц |
|
| Bluetooth | Да | |
| OTG | Поддержка | |
| Wi-Fi | Да | |
| Gps | Да, встроенный, поддержка AGPS | |
| Отпечатков пальцев | Поддержка | |
| Экран | Дисплей | 5,5 дюймов |
| Разрешение | 1920*1080 пикселей | |
| Камера | Фронтальная камера | 16,0 Мп |
| Камера заднего вида | 13,0 МП + 2.0MP | |
| Язык | Английский, русский, немецкий, французский, датский, итальянский и т. д. | |
| Посылка содержание | Мобильный телефон-1 шт. | |
| USB кабель (1 шт.); | ||
| 1 x Зарядное устройство | ||
| Руководство пользователя (1 шт.) | ||
Смотрите так же другие товары: