Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.94 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.86 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.60 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.77 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.62 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.99 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.50 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.25 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.92 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Описание товара







![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tab Размеры | Сумка на плечо (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина (см) | Длина рукава (см) |
100 = 2 T | 21 | 60 | 53 | 55 | 34 |
110 = 3/4 T | 23 | 64 ГБ | 57 | 60 | 38 |
120 = 5/6 T | 25 | 68 | 61 | 65 | 42 |
130 = 7/8 T | 27 | 72 | 65 | 70 | 46 |
140 = 9/10 T | 29 | 76 | 69 | 75 | 50 |
150 = 11/для детей возрастом 12 лет | 31 | 80 | 73 | 80 | 54 |
Примечания: 1. Наш размер не является стандартным размером RU/US/UK/EU, так как вы, возможно, знаете, размер может меняться между брендами. 2. Чтобы убедиться, что вы получите правильный размер, пожалуйста, обратитесь к нашей таблице размеров в описании перед покупкой. Если вы не уверены в выборе размера, пожалуйста, сообщите нам по электронной почте ваши точные размеры (рост, обхват бюста, талии, бедер) и мы поможем вам в правильном выборе размера. Спасибо за понимание! | |||||
Смотрите так же другие товары:


















