Разблокированный Мобильный телефон Samsung Galaxy S8 Plus 4G LTE восемь ядер 6 2 дюйма 12 0 МП 4
18 714,28 - 20 406,26 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 22 619,25 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 28726.31 руб. | 29301.91 руб. | 29013.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 23298.73 руб. | 23764.34 руб. | 23531 руб. |
| Dec-23-2025 | 28274.9 руб. | 28839.95 руб. | 28556.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 28048.81 руб. | 28609.61 руб. | 28328.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 22393.73 руб. | 22841.86 руб. | 22617 руб. |
| Sep-23-2025 | 27595.1 руб. | 28147.11 руб. | 27871 руб. |
| Aug-23-2025 | 27369.81 руб. | 27916.69 руб. | 27642.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 27143.50 руб. | 27686.49 руб. | 27414.5 руб. |
Описание товара






Doogee Mix 2 6 ГБ Оперативная память 64 Гб Встроенная память смартфон 5,99 дюймов FHD + ободок уменьшенного использования пластин Octa Core 4 камеры 16MP + 13MP Andorid 7,1 Face ID мобильный телефонLite PK vernee MIX 2DOOGEE MIX 2
|
|
Процессор: Helio P25 Octa Ядро 2,5 ГГц | ОС: Google Android 7,1 |
| Память:6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ Встроенная память | Две SIM карты Карта: 2 Nano Сим-карты | |
| Батарея: 4060 мАч (5 В/2 а) | Спереди Камера: 8MP + 8MP | |
| Коробка для хранения Расширение: 256 ГБ | Сзади Камера: 16MP + 13MP | |
| Экран Размеры: 5,99 Дюймов 18:9 2160x1080 Полный Экран | ||
| Особенности: 5,99 "18:9 Infinity Дисплей/Уход за кожей лица Разблокировка/4 Камеры/назад Отпечатков пальцев ID | ||
|
Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM:850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA:900/2100 МГц 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 |
Посылка:
1 х чехол для телефона |
|
Показано на картинке














Параметры
| Модель бренда | DOOGEE MIX 2 | |
| Процессор | Helio P25 (4xCortex-A53, 2,5 ГГц, 4xCortex-A53, 1,64 ГГц) | |
| Процессор Тип | Восьмиядерный | |
| Процессор частоты | 2,5 ГГц | |
| Графический процессор | Mali-T880 | |
| Операционная система | Android 7,1 | |
| Сим-карты | Две SIM-карты, два режима ожидания (2 нано-карты) | |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | |
| Встроенная память | 128 ГБ | |
| Внешнее запоминающее устройство | До 256 ГБ | |
| Экран | ||
| Размеры | 5,99 дюймов FHD + безрамочный экран полный Экран | |
| Разрешение | 1080*2160 разрешение | |
| Соотношение сторон | 18:9 Бесконечность | |
| Плотность пикселей | 403ppi | |
| Контраст | 1000:01:00 | |
| Панель Технология | Мульти-сенсорный экран, технологией In-Cell, включающий | |
| Камер & Батарея | ||
| Задний Камера | 16.0MP + 13.0MP | |
| F/2,0 | ||
| Светодиодный вспышка | ||
| PDAF | ||
| Режимом размытия | ||
| Фронтальная камера | 8.0MP широкий угол 130 ° | |
| 8.0MP широкий угол 130 ° | ||
| Группа режим | ||
| Уход за кожей лица режимом красоты | ||
| Запись | 1080p видео | |
| Батарея | 4060 мА-ч | |
| Зарядное устройство | 5V/2A | |
| Тип батареи | Не отстегивается | |
| Частотный диапазон и сеть | ||
| 3G | Поддержка | |
| Wi-Fi | Поддержка | |
| Bluetooth | Поддержка | |
| GPRS | Поддержка | |
| EGSM | Поддержка | |
| WAP | Поддержка | |
| Края | Поддержка | |
| 2G | GSM: 850/900/1800/1900 МГц | |
| 3G | WCDMA: 900/2100 МГц | |
| 4G | FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 | |
| Прочие ожерелья и подвески | ||
| GPS | Поддержка | |
| OTA | Поддержка | |
| Отпечатков пальцев | Задняя часть, определение отпечатка пальца | |
| Функция | С распознаванием лица | |
| G-sensor | Поддержка | |
| Датчик приближения | Поддержка | |
| Окружающего светильник senor | Поддержка | |
| Языков | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, французский, русский, Арабская, малайская, тайская, греческая, Украинская, хорватская, Чешская, | |
| USB | Микро 5pin | |
| Наушники Порты и разъёмы | 3,5 мм | |
| Измерение | 159,1*74,7*8,6 мм | |
| Аксессуары | 1 * USB кабель, 1 * зарядное устройство, 1 * Руководство пользователя, 1 * гарантийный талон, 1 * Подарочная коробка, 1 x чехол для телефона, 1 x защитная пленка |
Смотрите так же другие товары: