Новое поступление
Магазина WTYD Store работает с 28.12.2012. его рейтинг составлет 89.52 баллов из 100. В избранное добавили 8241 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 2297 наименований товаров, успешно доставлено 44709 заказов. 4124 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 21 245,06 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 26981.81 руб. | 27521.76 руб. | 27251 руб. |
| Jan-22-2026 | 21882.83 руб. | 22320.93 руб. | 22101 руб. |
| Dec-22-2025 | 26556.20 руб. | 27087.25 руб. | 26821.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 26344.94 руб. | 26871.53 руб. | 26607.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 21033.66 руб. | 21454.39 руб. | 21243.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 25919.2 руб. | 26437.43 руб. | 26178 руб. |
| Aug-22-2025 | 25706.50 руб. | 26220.3 руб. | 25963 руб. |
| Jul-22-2025 | 25494.91 руб. | 26004.37 руб. | 25749 руб. |
Описание товара






|
| ОС:Android 7,0 | Процессор:Helio P25 | |||
| SIM карты:Dual SIM | Дисплей:6,0 дюймов | |||
| Оперативная память:6 ГБ | Фронтальная камера:16.0MP | |||
| Встроенная память:128 ГБ | Камера заднего вида:13.0MP + 5,0 MP SONY IMX258 |
|||
| Батарея:5100 мАч | Особенности:OTG, FM радио | |||
| Accessroies:
|
Сеть: GSM 850 (B5)/900 (B8)/ 1800 (B3)/1900 (B2) мгц WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/ 1900 (B2)/2100 (в1) мгц FDD-LTE 800 (B20)/1800 (B3)/ 2100 (в1)/2600 (б7) мгц |
|||
1. Helio P25 Octa Core 16nm FFC Cortex-A53 до 2,6 ГГц процессор.
2. идентификация отпечатков пальцев: задний сенсорный ID, разблокировка в 0,1-0,3 s, многофункциональная.
3. 6,0 дюймов экран, 2160x1080 P SHARP TDDI в-ячейке емкостный мультитач экран.
4. 16.0MP красота селфи фронтальная камера, 13.0MP + 5.0MP F2.0 PDAF SONY IMX258 датчик заднего камеры.
5. SIM/TF карта: 2 нано SIM карта или нано SIM карта и 1 TF карта. (Обе SIM-слоты совместимы с 4 г, соответственно. Когда оба слота в использовании, только один может получить обслуживание LTE, в то время как другие GSM. По умолчанию в слоте 1)
6. работает от 5100 мАч высокой емкости батареи.
| Оператор сети (части стран) | |
| Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, Free 3g, Bouygues 4 г, SFR 4 г, оранжевый 4 г, 4 г |
| Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4 г, EE 4 г, Vodafone 4 г, O2 4 г |
| Италия | 3 3g, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4 г, тим 4 г, ветер Tre 4 г |
| Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4 г, оранжевый 4 г, vodafone 4 г, Yoigo 4 г |
| Россия | Мтс 3g, мегафон 3g, билайн 3g, VimpelCom (билайн) 4 г, мтс 4 г, мегаФон 4 г, мотив 4 г, Tele2 (Ростелеком) 4 г, Tattelecom 4 г |
| США | T-Mobile 3g, плато беспроводной 3g, Union wireless 3g, Viaero wireless 3g, западный Центральный Беспроводной 3g |
| Япония | NTT domomo 3g, софтбанк 3g, софтбанк 4 г, KDDI 4 г |
| Общие | |
| Модель | S2 Pro |
| Центральный обрабатывающий блок (процессор) | Helio P25 восьмиядерный до 2,3 ГГц |
| GPU | Mali-T880 MP2 900 мГц |
| SIM Количество | Dual SIM |
| SIM типов | Nano SIM карты |
| OS Системы | Android 7,0 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Внешняя память | TF карта до 256 ГБ (в комплект не входит) |
| Сенсор | Датчик освещенности, датчик приближения, датчик ускорения, компас, датчик отпечатков пальцев, глонасс |
| Поддержка Язык | Хорватский, чешский, голландский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, кхмер, малай, латышский, норвежский, португальский, польский, русский, румынский, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, Традиционные китайские, литовские, словенские |
| Дыхание свет | Уведомления светодиодный |
| Дополнительные Особенности | OTG, FM радио |
| Сертификация | CE, MSDS, UN38.3 |
| Отпечатков пальцев | 0,1-0,3 s разблокировка, задний пресс отпечаток пальца |
| Сети | |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| 2 г полосы | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
| 3g полосы | WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1900 (B2)/2100 (в1) МГц |
| 4 г полосы | FDD-LTE 800 (B20)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
| WI-FI | Ieee802.11 a/b/g/n |
| Gps | Да |
| Bluetooth | V4.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,0 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный |
| Разрешение | 2160x1080 пикселей |
| Multi-Touch | Многоточечный |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 16.0MP |
| Красота Функция | Да |
| Сзади Камера | 13.0MP + 5.0MP, SONY IMX258 |
| Задний фонарик | Да |
| Камера Функция | Фоточувствительных |
| Диафрагма | F2.0 сзади |
| Запись видео | Да |
| Формат носителя | |
| Аудио | MP3, WAV, AMR, AWB |
| Видео | 3GP, MPEG-4 |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | 1 x Тип C 2 х нано SIM карта или (1 х нано SIM карта + 1 x TF карта) слоты |
| Батарея | |
| Батарея типов | Несъемный, литий-полимерный аккумулятор |
| Батарея Ёмкость | 5100 мАч |
| QC | Да |
| Зарядки Мощность | 5 В/7 В/9 В 1.67A, 12 В 1.25A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 158,1*74,6*8,8 мм |
| Вес | 186 г |
| Посылка включает | |
| Посылка содержание | 1 х телефон 1 х Руководство пользователя 1 x Экран протектор 1 х Eject Pin 1 x Защитный чехол 1 х USB кабель 1 х usb тип-C до 3,5 мм адаптер Jack 1 х ес штекер адаптер питания |
Смотрите так же другие товары: