Оригинальный телефон D9000 Сенсорный набор Magic Sound Большой объем фонарика Power Bank
1 661,86 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 16 632,98 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 19792.45 руб. | 20782.12 руб. | 20287 руб. |
| Feb-22-2026 | 19626.63 руб. | 20607.23 руб. | 20116.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 16466.89 руб. | 17289.34 руб. | 16877.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 19293.29 руб. | 20258.77 руб. | 19775.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 16798.87 руб. | 17638.42 руб. | 17218 руб. |
| Oct-22-2025 | 18960.73 руб. | 19908.54 руб. | 19434 руб. |
| Sep-22-2025 | 18794.49 руб. | 19734.51 руб. | 19264 руб. |
| Aug-22-2025 | 18628.48 руб. | 19559.7 руб. | 19093.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 18462.0 руб. | 19385.6 руб. | 18923.5 руб. |
Описание товара






Оригинальный смартфон Vernee Mix 2, 4G LTE, 6 дюймов, 6 ГБ ОЗУ 64 Гб ПЗУ, Восьмиядерный, Android 7,0, 2160x1080 PPK UHANS MAX 2 MX DOOGEE MIX 2
|
Vernee Mix 2 | ||
|
|||
| ОС:Android 7,0 | Процессор: MTK6757CDВосьмиядерный | ||
|
|||
| Разрешающая способность: 2160x1080 пикселей | Дисплей: 6,0 дюймов FHD + 18:9 | ||
|
|||
| Оперативная память: 6 ГБ | Фронтальная камера: 13.0MP + 5.0MP | ||
|
|||
| Объем встроенной памяти: 64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида: 8.0MP | ||
|
|||
| Батарея: 4200 ма-ч | Диаметр отверстия: 2 * слот Nano SIM | ||
|
|||
|
Accessroies:
USB кабель (1 шт.); (1 шт.);Зарядное устройство Руководство пользователя (1 шт.) |
Сеть:
2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA 900/2100 МГц 4G: FDD LTE B1/3/7/8/20 |
||
| Основная информация о товаре: | Модель | Vernee Mix 2 |
| OS | Android 7,0 | |
| Процессор | MT6757CD восьмиядерных процессор | |
| Две SIM карты | Двойная карта с двойным режимом ожидания. Nano-SIM карта/Micro-SIM карта и Micro-SD выберите два из трех | |
| Батарея | 4200 мАч (это теоретическое значение, может быть немного отличается в некоторых условиях, мы не можем принять спор о емкости аккумулятора) | |
| Объем памяти | Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ(Операционная система будет занимать память, поэтому она будет меньше, чем данные спецификации, мы не принимаем спор по ОЗУ/ПЗУ) | |
| Разъем для карты | Поддержка карт Micro SD до 128 ГБ | |
| Полоса частот и сеть | 2G | GSM 3/5/8 стержень |
| 3G | WCDMA 1/8 | |
| 4G | FDD LTE 1/3/7/20 | |
| Wi-Fi | Поддержка | |
| NFC | Нет | |
| GPS | Да | |
| Экран и камеру | Дисплей | 6,0 дюймов |
| Дисплей бренд | Sony IMX 258 | |
| Разрешение | 1080*2160 | |
| Тип | Емкостный сенсорный экран | |
| Фронтальная камера | 8,0 МП | |
| Камера заднего вида | 13.0MP/2,0 AF | |
| Другие | OTG | Поддержка |
| OTA | Поддержка | |
| USB | USB2.0, Micro 5 Pin | |
| Датчик | G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, отпечаток пальца, компас | |
| Язык | Английский, Испанский, Португальский (Португалия), итальянский, немецкий, голландский, французский, румынский, турецкий, русский, арабский, индонезийский, малайский, тайский, вьетнамский, хинди, иврит, Упрощенный, китайский языки. и т. Д. (Обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения останутся на английском языке, когда вы меняете язык, это дизайн производства, Мы не можем принять спор из-за разницы в цене). | |
| Упаковочный лист | Мобильный телефон-1 шт. | |
| USB кабель (1 шт.); | ||
| 1 x Зарядное устройство для розеток европейского стандарта | ||
| 1x Руководство пользователя | ||
Смотрите так же другие товары:
Спецификация