200 шт./лот оцинкованная плоская шайба M3 прокладка|washer flat|plain washerflat washer |
317,16 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 607,45 - 637,26 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 771.46 руб. | 786.36 руб. | 778.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 625.22 руб. | 638.83 руб. | 631.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 759.74 руб. | 774.61 руб. | 766.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 753.29 руб. | 768.9 руб. | 760.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 601.43 руб. | 613.13 руб. | 607 руб. |
| Sep-22-2025 | 741.35 руб. | 756.14 руб. | 748.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 734.60 руб. | 749.45 руб. | 741.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 728.23 руб. | 743.17 руб. | 735.5 руб. |
Описание товара




M2 M2.5 M2 * 6*0,8 M2x6x0.8 M2.5 * 5,5*0,5 M2.5x5.5x0.5 DIN7603 уплотнительная прокладка для изоляции, уплотнительное кольцо из красной стали, бумажная шайба
M2 * 6*0,8 = ID * OD * толщина








| Норминевый диаметр | D | Постоянный ток | H | ||
| Norminal | Допуск | Norminal | Допуск | ||
| 1. | 1,1 | + 0,12 0 | 3. | -0,25 | 0,3 |
| 1,2 | 1,3 | 3,2 | -0,3 0 | ||
| 1,4 | 1,5 | 3,5 | |||
| 1,6 | 1,7 | 4. | |||
| 2. | 2,2 | 5 | |||
| 2,5 | 2,7 | 6,5 | -0,36 0 | 0,5 | |
| 3. | 3,2 | + 0,16 0 | 7 | ||
| 4. | 4,2 | 9 | 0,8 | ||
| 5 | 5,3 | 10 | |||
| 6 | 6,4 | + 0,2 0 | 12,5 | -0,43 0 | 1,5 |
| 8 | 8,4 | 17 | |||
| 10 | 10,5 | + 0,24 0 | 21 | -0,52 0 | 2. |
| 12 | 13 | 24 | |||
| 14 | 15 | 28 | |||
| 16 | 17 | 30 | 3. | ||
| 18 | 19 | + 0,28 0 | 34 | -0,62 0 | |
| 20 | 21 | 37 | |||
| 22 | 23 | 39 | |||
| 24 | 25 | 44 | 4. | ||
| 27 | 28 | 50 | |||
| 30 | 31 | + 0,34 0 | 56 | -0,74 0 | |
| 36 | 37 | 66 | 5 | ||
| 42 | 43 | 78 | 7 | ||
| 48 | 50 | 92 | -0,87 | 8 | |
| Единица измерения: мм | |||||
Смотрите так же другие товары:

最少 5 个字符