Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 281,60 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 1627.74 руб. | 1660.89 руб. | 1643.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 1319.45 руб. | 1345.3 руб. | 1332 руб. |
| Dec-23-2025 | 1601.22 руб. | 1633.50 руб. | 1617 руб. |
| Nov-23-2025 | 1588.80 руб. | 1620.44 руб. | 1604 руб. |
| Oct-23-2025 | 1268.2 руб. | 1293.19 руб. | 1280.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 1563.1 руб. | 1594.62 руб. | 1578.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 1550.28 руб. | 1581.36 руб. | 1565.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 1537.5 руб. | 1568.82 руб. | 1552.5 руб. |
Описание товара






Все FRL единицы будут отправлены случайным образом цвет и фильтр, обычно цвет черный, оранжевый, синий. Обычно Фильтр белый (пластик) или латунь.
Цена включает в себя манометр и кронштейн, полная замена продуктов типа шако.
Технические характеристики
| Тип | F-02 | UF-02 | UF-03 | UF-04 | UF-06 | UF-08 |
| Порты и разъёмы Размеры г | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Жидкость | Сжатого воздуха | |||||
| Давление | 0,15 ~ 0,85 | |||||
| Макс. Расход L/мин | 1850 | 2800 | 7900 | 8100 | ||
| Температура | -10 ~ 60 C | |||||
| Точность фильтра | 5 мкм или 40 мкм | |||||
| Дифференциальный Давление Тип | Ручной слив стандарт | Автоматический слив вариант |
| Принятие перепада давления для автоматического слива, слив автоматически, когда истощение воздуха и макияж производят дифференциал | Также слева находится дифференциальный тип давления | Используйте поплавковый клапан, сливайте автоматически, когда уровень воды над поплавком, автоматически закрывайте после полного слива |
Смотрите так же другие товары: