11 6 дюймов 256G планшет Android 8 0 10 ядер 256 Гб ПЗУ 3G 4G LTE 1920 1200 ips 13 МП sim карта 2.5D
29 846,84 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 11 699,66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 14858.63 руб. | 15155.97 руб. | 15006.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 12050.13 руб. | 12291.17 руб. | 12170.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 14624.5 руб. | 14916.99 руб. | 14770 руб. |
| Nov-23-2025 | 14507.70 руб. | 14797.56 руб. | 14652 руб. |
| Oct-23-2025 | 11582.65 руб. | 11814.14 руб. | 11698 руб. |
| Sep-23-2025 | 14273.99 руб. | 14558.22 руб. | 14415.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 14156.58 руб. | 14439.11 руб. | 14297.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 14039.92 руб. | 14320.18 руб. | 14179.5 руб. |
Описание товара






BMXC 10-дюймовый планшетный ПК Ocat Core 2 Гб ОЗУ 32 Гб ПЗУ Android 6,0 GPS 8.0MP 1920*1200 IPS 3G 4G LTE Telphone планшеты PC 10 "10,1"





| Версия 3G | Версия 4G |
| Размер экрана:10,1 дюйма | Размер экрана:10,1 дюйма |
| Разрешение экрана:1280*800 | Разрешение экрана:1920*1200 |
| ОС:Android 5,1 | ОС:Android 6,0 |
| ЦП:Четырехъядерный Процессор MTK | ЦП:Восьмиядерный процессор MTK |
| Sim-карта:Поддержка двойной sim-карты | Sim-карта:Поддержка двойной sim-карты |
| Сеть:Поддержка sim-карты 3G | Сеть:Поддержка sim-карты 4G и 3G |
| Камера:Передняя 2 Мп, задняя 5 Мп | Камера:Передняя 2 МП, задняя 8 МП |



| Технические характеристики | ||
| Версия | Версия 3G | Версия 4G |
| ЦП | Четырехъядерный процессор | Четырехъядерный процессор |
| Экран | 10,1 дюймов 1280*800 IPS сенсорный экран | 10,1 дюйма 1920*1200 IPS сенсорный экран |
| Операционная система | Android 5,1 | Android 6,0 |
| 3G/4G | Встроенный модуль 3G, Поддержка WCDMA, GSM | Встроенный модуль 4G, Поддержка WCDMA, GSM |
| Bluetooth | Да, встроенный модуль Bluetooth | Да, встроенный модуль Bluetooth |
| Телефонный звонок | Да, двойная карта, двойная sim-карта | Да, двойная карта, двойная sim-карта |
| Сеть | Поддержка sim-карты 3G | Поддержка 3G и 4G sim-карты |
| Расширенная карта | Поддержка карт TF/SD Max 32 Гб | Поддержка карт TF/SD Max 32 Гб |
| Камера | Фронтальная камера 2.0MP, задняя камера 5.0MP | Фронтальная камера 2.0MP, задняя камера 8.0MP |
| Датчик Гравитации | Да | Да |
| Мультитач | Да, Многоточечное касание | Да, Многоточечное касание |
| Рынок Android | Да | Да |
| Videoi | Видео 2160 P, MP4, AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID) WMV, MOV, (H.264, MPEG, DIVX, XVID) DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264) ASF, TS, TP, 3GP, MPG | Видео 2160 P, MP4, AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID) WMV, MOV, (H.264, MPEG, DIVX, XVID) DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264) ASF, TS, TP, 3GP, MPG |
| Скайп | Да | Да |
| WIFI | Поддержка беспроводной 802,11 b/g/n | Поддержка беспроводной 802,11 b/g/n |
| Интерфейс наушников | 3,5 мм | 3,5 мм |
| Адаптер питания | Вход переменного тока 110В-240В; выход постоянного тока 5В/1.5а-2А | Вход переменного тока 110В-240В; выход постоянного тока 5В/1.5а-2А |
| Аккумулятор | Около 4-6 часов | Около 4-6 часов |
| Язык | Многоязычный | Многоязычный |
| Цвет | Серебристый/черный/золотой | Серебристый/черный/золотой |
| Упаковка в том числе | 1 х 10,1 "планшетный ПК Зарядное устройство-1 шт. 1 x Руководство пользователя 1 х USB кабель Кабель OTG-1 шт. Упаковка-1 шт. | 1 х 10,1 "планшетный ПК Зарядное устройство-1 шт. 1 x Руководство пользователя 1 х USB кабель Кабель OTG-1 шт. Упаковка-1 шт. |



Смотрите так же другие товары: